奥迪A6L四驱主要有5款车型,分别是2021款2.0L 45 TFSI quattro 臻选致雅型、2021款2.0L 45 TFSI quattro 臻选动感型、2021款2.0L 45 TFSI quattro 尊享致雅型、2021款2.0L 45 TFSI quattro 尊享动感型和2021款3.0L 55 TFSI quattro 尊享致雅型,我们根据奥迪A6L四驱车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2021款2.0L 45 TFSI quattro 臻选致雅型平均油耗:9.55 L/100km;
2、 2021款2.0L 45 TFSI quattro 臻选动感型平均油耗:9.79 L/100km;
3、 2021款2.0L 45 TFSI quattro 尊享致雅型平均油耗:8.06 L/100km;
4、 2021款2.0L 45 TFSI quattro 尊享动感型平均油耗:8.85 L/100km;
5、 2021款3.0L 55 TFSI quattro 尊享致雅型平均油耗:11.1 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 55 TFSI quattro 尊享致雅型 |
年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L |
工信部油耗 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 |
车主最低油耗 | 7.98 | 8.32 | 7.23 | 8.61 | 10.42 |
车主最高油耗 | 11.12 | 11.26 | 8.89 | 9.1 | 11.77 |
车主平均油耗 | 9.55 | 9.79 | 8.06 | 8.85 | 11.1 |
车主实测里程 | 43.13万公里 | 215.33万公里 | 24.63万公里 | 27.48万公里 | 23.12万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在7.23 L/100km~10.42 L/100km之间,最高油耗范围在8.89 L/100km~11.77 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 55 TFSI quattro 尊享致雅型 |
平均油耗 | 9.55 | 9.79 | 8.06 | 8.85 | 11.1 |
汽油标号 | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
最新油价 | 7.45元/L | 7.45元/L | 7.45元/L | 7.45元/L | 7.45元/L |
百公里油费 | 71.14元 | 72.93元 | 60.04元 | 65.93元 | 82.69元 |
平均每公里油费 | 约0.71元/公里 | 约0.73元/公里 | 约0.60元/公里 | 约0.66元/公里 | 约0.83元/公里 |
由上表数据可以看到,2.0L 45 TFSI quattro 臻选致雅型加的是95#汽油,目前的油价是7.45元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗9.55L/100km来算,每跑100公里需要7.45x9.55=71.14元油费,相当于平均每公里油费约0.71元/公里。同理可以计算出2.0L 45 TFSI quattro 臻选动感型百公里油费为72.93元,平均每公里油费约0.73元/公里,2.0L 45 TFSI quattro 尊享致雅型百公里油费为60.04元,平均每公里油费约0.6元/公里,2.0L 45 TFSI quattro 尊享动感型百公里油费为65.93元,平均每公里油费约0.66元/公里,3.0L 55 TFSI quattro 尊享致雅型百公里油费为82.69元,平均每公里油费约0.83元/公里。
备注:以上就是奥迪A6L四驱的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。