奥迪Q7 7座主要有5款车型,分别是2021款2.0L 45 TFSI quattro S line运动型、2021款2.0L 45 TFSI quattro S line豪华型、2021款3.0L 55 TFSI quattro S line运动型、2021款3.0L 55 TFSI quattro S line尊贵型和2020款3.0L 55 TFSI quattro 黑武士专享版,我们根据奥迪Q7 7座车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2021款2.0L 45 TFSI quattro S line运动型平均油耗:11.52 L/100km;
2、 2021款2.0L 45 TFSI quattro S line豪华型平均油耗:11.23 L/100km;
3、 2021款3.0L 55 TFSI quattro S line运动型平均油耗:12.63 L/100km;
4、 2021款3.0L 55 TFSI quattro S line尊贵型平均油耗:12.65 L/100km;
5、 2020款3.0L 55 TFSI quattro 黑武士专享版平均油耗:19.56 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 45 TFSI quattro S line运动型 | 45 TFSI quattro S line豪华型 | 55 TFSI quattro S line运动型 | 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 55 TFSI quattro 黑武士专享版 |
年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2020款 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
工信部油耗 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
车主最低油耗 | 10.61 | 11.23 | 11.39 | 11.75 | 19.56 |
车主最高油耗 | 12.43 | 11.23 | 13.87 | 13.55 | 19.56 |
车主平均油耗 | 11.52 | 11.23 | 12.63 | 12.65 | 19.56 |
车主实测里程 | 33.98万公里 | 9.33万公里 | 23.42万公里 | 6.02万公里 | 1.29万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在10.61 L/100km~19.56 L/100km之间,最高油耗范围在11.23 L/100km~19.56 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 45 TFSI quattro S line运动型 | 45 TFSI quattro S line豪华型 | 55 TFSI quattro S line运动型 | 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 55 TFSI quattro 黑武士专享版 |
平均油耗 | 11.52 | 11.23 | 12.63 | 12.65 | 19.56 |
汽油标号 | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
最新油价 | 7.45元/L | 7.45元/L | 7.45元/L | 7.45元/L | 7.45元/L |
百公里油费 | 85.82元 | 83.66元 | 94.09元 | 94.24元 | 145.72元 |
平均每公里油费 | 约0.86元/公里 | 约0.84元/公里 | 约0.94元/公里 | 约0.94元/公里 | 约1.46元/公里 |
由上表数据可以看到,2.0L 45 TFSI quattro S line运动型加的是95#汽油,目前的油价是7.45元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗11.52L/100km来算,每跑100公里需要7.45x11.52=85.82元油费,相当于平均每公里油费约0.86元/公里。同理可以计算出2.0L 45 TFSI quattro S line豪华型百公里油费为83.66元,平均每公里油费约0.84元/公里,3.0L 55 TFSI quattro S line运动型百公里油费为94.09元,平均每公里油费约0.94元/公里,3.0L 55 TFSI quattro S line尊贵型百公里油费为94.24元,平均每公里油费约0.94元/公里,3.0L 55 TFSI quattro 黑武士专享版百公里油费为145.72元,平均每公里油费约1.46元/公里。
备注:以上就是奥迪Q7 7座的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。