宝马7系4座主要有5款车型,分别是2019款4.0L以上 改款 M760Li xDrive V12 豪华套装、2019款4.0L以上 改款 M760Li xDrive V12 运动套装、2019款4.0L以上 改款 750Li xDrive V8 豪华套装、2019款3.0L 改款 740Li xDrive 行政型 豪华套装和2019款3.0L 改款 740Li xDrive 行政型 M运动套装,我们根据宝马7系4座车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款4.0L以上 改款 M760Li xDrive V12 豪华套装平均油耗:9.53 L/100km;
2、 2019款4.0L以上 改款 M760Li xDrive V12 运动套装平均油耗:6.49 L/100km;
3、 2019款4.0L以上 改款 750Li xDrive V8 豪华套装平均油耗:11.94 L/100km;
4、 2019款3.0L 改款 740Li xDrive 行政型 豪华套装平均油耗:9.75 L/100km;
5、 2019款3.0L 改款 740Li xDrive 行政型 M运动套装平均油耗:10.75 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 改款 M760Li xDrive V12 豪华套装 | 改款 M760Li xDrive V12 运动套装 | 改款 750Li xDrive V8 豪华套装 | 改款 740Li xDrive 行政型 豪华套装 | 改款 740Li xDrive 行政型 M运动套装 |
年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 |
排量 | 4.0L以上 | 4.0L以上 | 4.0L以上 | 3.0L | 3.0L |
工信部油耗 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7.9 | 7.9 |
车主最低油耗 | 9.53 | 4.98 | 11.94 | 7.76 | 9.67 |
车主最高油耗 | 9.53 | 8 | 11.94 | 11.74 | 11.83 |
车主平均油耗 | 9.53 | 6.49 | 11.94 | 9.75 | 10.75 |
车主实测里程 | 93.61万公里 | 4.46万公里 | 0.50万公里 | 30.06万公里 | 55.03万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在4.98 L/100km~11.94 L/100km之间,最高油耗范围在8 L/100km~11.94 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 改款 M760Li xDrive V12 豪华套装 | 改款 M760Li xDrive V12 运动套装 | 改款 750Li xDrive V8 豪华套装 | 改款 740Li xDrive 行政型 豪华套装 | 改款 740Li xDrive 行政型 M运动套装 |
平均油耗 | 9.53 | 6.49 | 11.94 | 9.75 | 10.75 |
汽油标号 | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
最新油价 | 7.45元/L | 7.45元/L | 7.45元/L | 7.45元/L | 7.45元/L |
百公里油费 | 70.99元 | 48.35元 | 88.95元 | 72.63元 | 80.08元 |
平均每公里油费 | 约0.71元/公里 | 约0.48元/公里 | 约0.89元/公里 | 约0.73元/公里 | 约0.80元/公里 |
由上表数据可以看到,4.0L以上 改款 M760Li xDrive V12 豪华套装加的是95#汽油,目前的油价是7.45元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗9.53L/100km来算,每跑100公里需要7.45x9.53=70.99元油费,相当于平均每公里油费约0.71元/公里。同理可以计算出4.0L以上 改款 M760Li xDrive V12 运动套装百公里油费为48.35元,平均每公里油费约0.48元/公里,4.0L以上 改款 750Li xDrive V8 豪华套装百公里油费为88.95元,平均每公里油费约0.89元/公里,3.0L 改款 740Li xDrive 行政型 豪华套装百公里油费为72.63元,平均每公里油费约0.73元/公里,3.0L 改款 740Li xDrive 行政型 M运动套装百公里油费为80.08元,平均每公里油费约0.8元/公里。
备注:以上就是宝马7系4座的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。