北京BJ40 4座主要有5款车型,分别是2020款2.0L 2.0T 自动四驱致敬2020版侠客型、2020款2.0L 2.0T 自动四驱致敬2020版至尊型、2016款2.3L 2.3T 自动四驱尊享版、2016款2.0L 2.0T 手动四驱尊贵版和2016款2.3L 2.3T 手动四驱尊享版,我们根据北京BJ40 4座车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2020款2.0L 2.0T 自动四驱致敬2020版侠客型平均油耗:11.88 L/100km;
2、 2020款2.0L 2.0T 自动四驱致敬2020版至尊型平均油耗:12.74 L/100km;
3、 2016款2.3L 2.3T 自动四驱尊享版平均油耗:13.68 L/100km;
4、 2016款2.0L 2.0T 手动四驱尊贵版平均油耗:11.88 L/100km;
5、 2016款2.3L 2.3T 手动四驱尊享版平均油耗:11.79 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 2.0T 自动四驱致敬2020版侠客型 | 2.0T 自动四驱致敬2020版至尊型 | 2.3T 自动四驱尊享版 | 2.0T 手动四驱尊贵版 | 2.3T 手动四驱尊享版 |
年款 | 2020款 | 2020款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 2.3L | 2.0L | 2.3L |
工信部油耗 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 9.2 |
车主最低油耗 | 10.33 | 10.7 | 11.81 | 10.76 | 9.72 |
车主最高油耗 | 13.44 | 14.77 | 15.55 | 13 | 13.85 |
车主平均油耗 | 11.88 | 12.74 | 13.68 | 11.88 | 11.79 |
车主实测里程 | 122.03万公里 | 12.72万公里 | 216.24万公里 | 228.81万公里 | 282.75万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在9.72 L/100km~11.81 L/100km之间,最高油耗范围在13 L/100km~15.55 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 2.0T 自动四驱致敬2020版侠客型 | 2.0T 自动四驱致敬2020版至尊型 | 2.3T 自动四驱尊享版 | 2.0T 手动四驱尊贵版 | 2.3T 手动四驱尊享版 |
平均油耗 | 11.88 | 12.74 | 13.68 | 11.88 | 11.79 |
汽油标号 | 92# | 92# | 95# | 92# | 95# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 7.45元/L | 6.87元/L | 7.45元/L |
百公里油费 | 81.61元 | 87.52元 | 101.91元 | 81.61元 | 87.83元 |
平均每公里油费 | 约0.82元/公里 | 约0.88元/公里 | 约1.02元/公里 | 约0.82元/公里 | 约0.88元/公里 |
由上表数据可以看到,2.0L 2.0T 自动四驱致敬2020版侠客型加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗11.88L/100km来算,每跑100公里需要6.87x11.88=81.61元油费,相当于平均每公里油费约0.82元/公里。同理可以计算出2.0L 2.0T 自动四驱致敬2020版至尊型百公里油费为87.52元,平均每公里油费约0.88元/公里,2.3L 2.3T 自动四驱尊享版百公里油费为101.91元,平均每公里油费约1.02元/公里,2.0L 2.0T 手动四驱尊贵版百公里油费为81.61元,平均每公里油费约0.82元/公里,2.3L 2.3T 手动四驱尊享版百公里油费为87.83元,平均每公里油费约0.88元/公里。
备注:以上就是北京BJ40 4座的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。