长安星卡2座主要有5款车型,分别是2021款1.5L 1.5L 基本型长轴版 单排钢板厢货、2019款1.5L 1.5L 单排标准型 货柜车 国VI、2019款1.5L 1.5L 单排标准型 货车 国VI、2020款1.2L 1.2L 单排基本型 货车 国V和2018款1.5L 1.5L 单排基本型,我们根据长安星卡2座车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2021款1.5L 1.5L 基本型长轴版 单排钢板厢货平均油耗:9.16 L/100km;
2、 2019款1.5L 1.5L 单排标准型 货柜车 国VI平均油耗:10.01 L/100km;
3、 2019款1.5L 1.5L 单排标准型 货车 国VI平均油耗:7.48 L/100km;
4、 2020款1.2L 1.2L 单排基本型 货车 国V平均油耗:10.45 L/100km;
5、 2018款1.5L 1.5L 单排基本型平均油耗:12.99 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.5L 基本型长轴版 单排钢板厢货 | 1.5L 单排标准型 货柜车 国VI | 1.5L 单排标准型 货车 国VI | 1.2L 单排基本型 货车 国V | 1.5L 单排基本型 |
年款 | 2021款 | 2019款 | 2019款 | 2020款 | 2018款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.2L | 1.5L |
工信部油耗 | - | 7.1 | 6.7 | - | - |
车主最低油耗 | 9.16 | 9.41 | 7.48 | 8.26 | 12.87 |
车主最高油耗 | 9.16 | 10.62 | 7.48 | 12.63 | 13.11 |
车主平均油耗 | 9.16 | 10.01 | 7.48 | 10.45 | 12.99 |
车主实测里程 | 2.01万公里 | 16.42万公里 | 4.24万公里 | 25.33万公里 | 7.41万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在7.48 L/100km~12.87 L/100km之间,最高油耗范围在7.48 L/100km~13.11 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.5L 基本型长轴版 单排钢板厢货 | 1.5L 单排标准型 货柜车 国VI | 1.5L 单排标准型 货车 国VI | 1.2L 单排基本型 货车 国V | 1.5L 单排基本型 |
平均油耗 | 9.16 | 10.01 | 7.48 | 10.45 | 12.99 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 62.92元 | 68.76元 | 51.38元 | 71.79元 | 89.24元 |
平均每公里油费 | 约0.63元/公里 | 约0.69元/公里 | 约0.51元/公里 | 约0.72元/公里 | 约0.89元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L 1.5L 基本型长轴版 单排钢板厢货加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗9.16L/100km来算,每跑100公里需要6.87x9.16=62.92元油费,相当于平均每公里油费约0.63元/公里。同理可以计算出1.5L 1.5L 单排标准型 货柜车 国VI百公里油费为68.76元,平均每公里油费约0.69元/公里,1.5L 1.5L 单排标准型 货车 国VI百公里油费为51.38元,平均每公里油费约0.51元/公里,1.2L 1.2L 单排基本型 货车 国V百公里油费为71.79元,平均每公里油费约0.72元/公里,1.5L 1.5L 单排基本型百公里油费为89.24元,平均每公里油费约0.89元/公里。
备注:以上就是长安星卡2座的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。