福瑞达1.0L主要有3款车型,分别是2014款1.0L以下 1.0L 双排标准型(国机)、2014款1.0L以下 1.0L 单排标准型(国机)和2014款1.0L以下 1.0L 经济型(国机),我们根据福瑞达1.0L车主反馈的真实油耗数据,统计出了这3款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2014款1.0L以下 1.0L 双排标准型(国机)平均油耗:7.56 L/100km;
2、 2014款1.0L以下 1.0L 单排标准型(国机)平均油耗:6.6 L/100km;
3、 2014款1.0L以下 1.0L 经济型(国机)平均油耗:7.02 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.0L 双排标准型(国机) | 1.0L 单排标准型(国机) | 1.0L 经济型(国机) |
年款 | 2014款 | 2014款 | 2014款 |
排量 | 1.0L以下 | 1.0L以下 | 1.0L以下 |
工信部油耗 | - | - | - |
车主最低油耗 | 7.15 | 6.03 | 6.03 |
车主最高油耗 | 7.98 | 7.16 | 8.01 |
车主平均油耗 | 7.56 | 6.6 | 7.02 |
车主实测里程 | 4.43万公里 | 7.00万公里 | 141.07万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在6.03 L/100km~7.15 L/100km之间,最高油耗范围在7.16 L/100km~8.01 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.0L 双排标准型(国机) | 1.0L 单排标准型(国机) | 1.0L 经济型(国机) |
平均油耗 | 7.56 | 6.6 | 7.02 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 51.93元 | 45.34元 | 48.22元 |
平均每公里油费 | 约0.52元/公里 | 约0.45元/公里 | 约0.48元/公里 |
由上表数据可以看到,1.0L以下 1.0L 双排标准型(国机)加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗7.56L/100km来算,每跑100公里需要6.87x7.56=51.93元油费,相当于平均每公里油费约0.52元/公里。同理可以计算出1.0L以下 1.0L 单排标准型(国机)百公里油费为45.34元,平均每公里油费约0.45元/公里,1.0L以下 1.0L 经济型(国机)百公里油费为48.22元,平均每公里油费约0.48元/公里。
备注:以上就是福瑞达1.0L的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。