风光370主要有5款车型,分别是2018款1.5L S370 1.5L CVT豪华型 7座、2016款1.5L 1.5L 手动豪华型SFG15-05 7座、2016款1.5L 1.5L 手动标准型SFG15-05 5座、2016款1.5L 1.5L 手动豪华型SFG15-05 5座和2016款1.5L 1.5L 手动标准型SFG15-05 7座,我们根据风光370车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2018款1.5L S370 1.5L CVT豪华型 7座平均油耗:8.97 L/100km;
2、 2016款1.5L 1.5L 手动豪华型SFG15-05 7座平均油耗:8.08 L/100km;
3、 2016款1.5L 1.5L 手动标准型SFG15-05 5座平均油耗:7 L/100km;
4、 2016款1.5L 1.5L 手动豪华型SFG15-05 5座平均油耗:7.4 L/100km;
5、 2016款1.5L 1.5L 手动标准型SFG15-05 7座平均油耗:8.27 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | S370 1.5L CVT豪华型 7座 | 1.5L 手动豪华型SFG15-05 7座 | 1.5L 手动标准型SFG15-05 5座 | 1.5L 手动豪华型SFG15-05 5座 | 1.5L 手动标准型SFG15-05 7座 |
年款 | 2018款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
车主最低油耗 | 7.84 | 7.14 | 6.97 | 6.61 | 7.36 |
车主最高油耗 | 10.1 | 9.03 | 7.04 | 8.19 | 9.18 |
车主平均油耗 | 8.97 | 8.08 | 7 | 7.4 | 8.27 |
车主实测里程 | 197.90万公里 | 305.79万公里 | 7.35万公里 | 13.11万公里 | 241.37万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在6.61 L/100km~7.84 L/100km之间,最高油耗范围在7.04 L/100km~10.1 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | S370 1.5L CVT豪华型 7座 | 1.5L 手动豪华型SFG15-05 7座 | 1.5L 手动标准型SFG15-05 5座 | 1.5L 手动豪华型SFG15-05 5座 | 1.5L 手动标准型SFG15-05 7座 |
平均油耗 | 8.97 | 8.08 | 7 | 7.4 | 8.27 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 61.62元 | 55.50元 | 48.09元 | 50.83元 | 56.81元 |
平均每公里油费 | 约0.62元/公里 | 约0.56元/公里 | 约0.48元/公里 | 约0.51元/公里 | 约0.57元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L S370 1.5L CVT豪华型 7座加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗8.97L/100km来算,每跑100公里需要6.87x8.97=61.62元油费,相当于平均每公里油费约0.62元/公里。同理可以计算出1.5L 1.5L 手动豪华型SFG15-05 7座百公里油费为55.50元,平均每公里油费约0.56元/公里,1.5L 1.5L 手动标准型SFG15-05 5座百公里油费为48.09元,平均每公里油费约0.48元/公里,1.5L 1.5L 手动豪华型SFG15-05 5座百公里油费为50.83元,平均每公里油费约0.51元/公里,1.5L 1.5L 手动标准型SFG15-05 7座百公里油费为56.81元,平均每公里油费约0.57元/公里。
备注:以上就是风光370的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。