风光500 5座主要有4款车型,分别是2021款1.5L 1.5L 手动乐享型、2021款1.5L 1.5L CVT乐享型、2021款1.5L 1.5L 手动优享型和2021款1.5L 1.5L CVT优享型,我们根据风光500 5座车主反馈的真实油耗数据,统计出了这4款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2021款1.5L 1.5L 手动乐享型平均油耗:8.32 L/100km;
2、 2021款1.5L 1.5L CVT乐享型平均油耗:9.28 L/100km;
3、 2021款1.5L 1.5L 手动优享型平均油耗:8.49 L/100km;
4、 2021款1.5L 1.5L CVT优享型平均油耗:8.93 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.5L 手动乐享型 | 1.5L CVT乐享型 | 1.5L 手动优享型 | 1.5L CVT优享型 |
年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.9 |
车主最低油耗 | 8.32 | 8.54 | 7.28 | 7.67 |
车主最高油耗 | 8.32 | 10.02 | 9.71 | 10.2 |
车主平均油耗 | 8.32 | 9.28 | 8.49 | 8.93 |
车主实测里程 | 0.42万公里 | 24.93万公里 | 7.61万公里 | 39.73万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在7.28 L/100km~8.54 L/100km之间,最高油耗范围在8.32 L/100km~10.2 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.5L 手动乐享型 | 1.5L CVT乐享型 | 1.5L 手动优享型 | 1.5L CVT优享型 |
平均油耗 | 8.32 | 9.28 | 8.49 | 8.93 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 57.15元 | 63.75元 | 58.32元 | 61.34元 |
平均每公里油费 | 约0.57元/公里 | 约0.64元/公里 | 约0.58元/公里 | 约0.61元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L 1.5L 手动乐享型加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗8.32L/100km来算,每跑100公里需要6.87x8.32=57.15元油费,相当于平均每公里油费约0.57元/公里。同理可以计算出1.5L 1.5L CVT乐享型百公里油费为63.75元,平均每公里油费约0.64元/公里,1.5L 1.5L 手动优享型百公里油费为58.32元,平均每公里油费约0.58元/公里,1.5L 1.5L CVT优享型百公里油费为61.34元,平均每公里油费约0.61元/公里。
备注:以上就是风光500 5座的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。