冠道主要有5款车型,分别是2019款1.5L 240TURBO 两驱尊享版、2019款1.5L 240TURBO 两驱豪华版、2019款1.5L 240TURBO 两驱舒享版、2019款1.5L 240TURBO 两驱精英版和2020款2.0L 370TURBO 四驱至尊版 双色,我们根据冠道车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款1.5L 240TURBO 两驱尊享版平均油耗:9.01 L/100km;
2、 2019款1.5L 240TURBO 两驱豪华版平均油耗:9.1 L/100km;
3、 2019款1.5L 240TURBO 两驱舒享版平均油耗:9.02 L/100km;
4、 2019款1.5L 240TURBO 两驱精英版平均油耗:8.92 L/100km;
5、 2020款2.0L 370TURBO 四驱至尊版 双色平均油耗:11.13 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 240TURBO 两驱尊享版 | 240TURBO 两驱豪华版 | 240TURBO 两驱舒享版 | 240TURBO 两驱精英版 | 370TURBO 四驱至尊版 双色 |
年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2020款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L |
工信部油耗 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.7 |
车主最低油耗 | 7.93 | 7.65 | 7.85 | 7.89 | 10.11 |
车主最高油耗 | 10.09 | 10.55 | 10.19 | 9.95 | 12.16 |
车主平均油耗 | 9.01 | 9.1 | 9.02 | 8.92 | 11.13 |
车主实测里程 | 1.11万公里 | 1.17万公里 | 656.77万公里 | 2.83万公里 | 30.81万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在7.65 L/100km~10.11 L/100km之间,最高油耗范围在9.95 L/100km~12.16 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 240TURBO 两驱尊享版 | 240TURBO 两驱豪华版 | 240TURBO 两驱舒享版 | 240TURBO 两驱精英版 | 370TURBO 四驱至尊版 双色 |
平均油耗 | 9.01 | 9.1 | 9.02 | 8.92 | 11.13 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 61.89元 | 62.51元 | 61.96元 | 61.28元 | 76.46元 |
平均每公里油费 | 约0.62元/公里 | 约0.63元/公里 | 约0.62元/公里 | 约0.61元/公里 | 约0.76元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L 240TURBO 两驱尊享版加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗9.01L/100km来算,每跑100公里需要6.87x9.01=61.89元油费,相当于平均每公里油费约0.62元/公里。同理可以计算出1.5L 240TURBO 两驱豪华版百公里油费为62.51元,平均每公里油费约0.63元/公里,1.5L 240TURBO 两驱舒享版百公里油费为61.96元,平均每公里油费约0.62元/公里,1.5L 240TURBO 两驱精英版百公里油费为61.28元,平均每公里油费约0.61元/公里,2.0L 370TURBO 四驱至尊版 双色百公里油费为76.46元,平均每公里油费约0.76元/公里。
备注:以上就是冠道的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。