福田风景柴油版主要有4款车型,分别是2016款2.8L 2.8T 快运版长轴高顶493ZLQ4、2016款2.8L 2.8T 快运版短轴低顶493ZLQ4、2016款2.8L 2.8T 快运版长轴低顶493ZLQ4和2016款2.8L 2.8T 快运版短轴高顶493ZLQ4,我们根据福田风景柴油版车主反馈的真实油耗数据,统计出了这4款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2016款2.8L 2.8T 快运版长轴高顶493ZLQ4平均油耗:12.58 L/100km;
2、 2016款2.8L 2.8T 快运版短轴低顶493ZLQ4平均油耗:14.19 L/100km;
3、 2016款2.8L 2.8T 快运版长轴低顶493ZLQ4平均油耗:11.97 L/100km;
4、 2016款2.8L 2.8T 快运版短轴高顶493ZLQ4平均油耗:13.04 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 2.8T 快运版长轴高顶493ZLQ4 | 2.8T 快运版短轴低顶493ZLQ4 | 2.8T 快运版长轴低顶493ZLQ4 | 2.8T 快运版短轴高顶493ZLQ4 |
年款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 |
排量 | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L |
工信部油耗 | - | - | - | - |
车主最低油耗 | 9.92 | 14.11 | 10.28 | 9 |
车主最高油耗 | 15.25 | 14.27 | 13.66 | 17.08 |
车主平均油耗 | 12.58 | 14.19 | 11.97 | 13.04 |
车主实测里程 | 934.95万公里 | 4.89万公里 | 107.26万公里 | 206.40万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在9 L/100km~14.11 L/100km之间,最高油耗范围在13.66 L/100km~17.08 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 2.8T 快运版长轴高顶493ZLQ4 | 2.8T 快运版短轴低顶493ZLQ4 | 2.8T 快运版长轴低顶493ZLQ4 | 2.8T 快运版短轴高顶493ZLQ4 |
平均油耗 | 12.58 | 14.19 | 11.97 | 13.04 |
汽油标号 | 0# | 0# | 0# | 0# |
最新油价 | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.49元/L |
百公里油费 | 81.64元 | 92.09元 | 77.68元 | 84.62元 |
平均每公里油费 | 约0.82元/公里 | 约0.92元/公里 | 约0.78元/公里 | 约0.85元/公里 |
由上表数据可以看到,2.8L 2.8T 快运版长轴高顶493ZLQ4加的是0#汽油,目前的油价是6.49元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗12.58L/100km来算,每跑100公里需要6.49x12.58=81.64元油费,相当于平均每公里油费约0.82元/公里。同理可以计算出2.8L 2.8T 快运版短轴低顶493ZLQ4百公里油费为92.09元,平均每公里油费约0.92元/公里,2.8L 2.8T 快运版长轴低顶493ZLQ4百公里油费为77.68元,平均每公里油费约0.78元/公里,2.8L 2.8T 快运版短轴高顶493ZLQ4百公里油费为84.62元,平均每公里油费约0.85元/公里。
备注:以上就是福田风景柴油版的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。