冠道四驱主要有5款车型,分别是2020款2.0L 370TURBO 四驱至尊版 双色、2020款2.0L 370TURBO 四驱至尊版、2020款2.0L 370TURBO 四驱尊享版 双色、2020款2.0L 370TURBO 四驱尊享版和2017款2.0L 370TURBO 四驱尊享版,我们根据冠道四驱车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2020款2.0L 370TURBO 四驱至尊版 双色平均油耗:11.13 L/100km;
2、 2020款2.0L 370TURBO 四驱至尊版平均油耗:11.24 L/100km;
3、 2020款2.0L 370TURBO 四驱尊享版 双色平均油耗:10.97 L/100km;
4、 2020款2.0L 370TURBO 四驱尊享版平均油耗:11.23 L/100km;
5、 2017款2.0L 370TURBO 四驱尊享版平均油耗:11.19 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 370TURBO 四驱至尊版 双色 | 370TURBO 四驱至尊版 | 370TURBO 四驱尊享版 双色 | 370TURBO 四驱尊享版 | 370TURBO 四驱尊享版 |
年款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 | 2017款 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
工信部油耗 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 |
车主最低油耗 | 10.11 | 10.23 | 10.07 | 9.72 | 9.6 |
车主最高油耗 | 12.16 | 12.25 | 11.87 | 12.73 | 12.79 |
车主平均油耗 | 11.13 | 11.24 | 10.97 | 11.23 | 11.19 |
车主实测里程 | 30.81万公里 | 164.68万公里 | 21.00万公里 | 1.31万公里 | 10.57万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在9.6 L/100km~10.23 L/100km之间,最高油耗范围在11.87 L/100km~12.79 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 370TURBO 四驱至尊版 双色 | 370TURBO 四驱至尊版 | 370TURBO 四驱尊享版 双色 | 370TURBO 四驱尊享版 | 370TURBO 四驱尊享版 |
平均油耗 | 11.13 | 11.24 | 10.97 | 11.23 | 11.19 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 76.46元 | 77.21元 | 75.36元 | 77.15元 | 76.87元 |
平均每公里油费 | 约0.76元/公里 | 约0.77元/公里 | 约0.75元/公里 | 约0.77元/公里 | 约0.77元/公里 |
由上表数据可以看到,2.0L 370TURBO 四驱至尊版 双色加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗11.13L/100km来算,每跑100公里需要6.87x11.13=76.46元油费,相当于平均每公里油费约0.76元/公里。同理可以计算出2.0L 370TURBO 四驱至尊版百公里油费为77.21元,平均每公里油费约0.77元/公里,2.0L 370TURBO 四驱尊享版 双色百公里油费为75.36元,平均每公里油费约0.75元/公里,2.0L 370TURBO 四驱尊享版百公里油费为77.15元,平均每公里油费约0.77元/公里,2.0L 370TURBO 四驱尊享版百公里油费为76.87元,平均每公里油费约0.77元/公里。
备注:以上就是冠道四驱的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。