航海家四驱主要有3款车型,分别是2021款2.0L 2.0T 四驱尊享版、2021款2.0L 2.0T 四驱尊雅版和2021款2.7L 2.7T 四驱尊耀版,我们根据航海家四驱车主反馈的真实油耗数据,统计出了这3款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2021款2.0L 2.0T 四驱尊享版平均油耗:14.09 L/100km;
2、 2021款2.0L 2.0T 四驱尊雅版平均油耗:10.97 L/100km;
3、 2021款2.7L 2.7T 四驱尊耀版平均油耗:11.4 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 2.0T 四驱尊享版 | 2.0T 四驱尊雅版 | 2.7T 四驱尊耀版 |
年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 2.7L |
工信部油耗 | 8.7 | 8.7 | 9.6 |
车主最低油耗 | 14.09 | 9.64 | 10.06 |
车主最高油耗 | 14.09 | 12.29 | 12.74 |
车主平均油耗 | 14.09 | 10.97 | 11.4 |
车主实测里程 | 1.83万公里 | 16.22万公里 | 26.78万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在9.64 L/100km~14.09 L/100km之间,最高油耗范围在12.29 L/100km~14.09 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 2.0T 四驱尊享版 | 2.0T 四驱尊雅版 | 2.7T 四驱尊耀版 |
平均油耗 | 14.09 | 10.97 | 11.4 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 96.79元 | 75.36元 | 78.31元 |
平均每公里油费 | 约0.97元/公里 | 约0.75元/公里 | 约0.78元/公里 |
由上表数据可以看到,2.0L 2.0T 四驱尊享版加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗14.09L/100km来算,每跑100公里需要6.87x14.09=96.79元油费,相当于平均每公里油费约0.97元/公里。同理可以计算出2.0L 2.0T 四驱尊雅版百公里油费为75.36元,平均每公里油费约0.75元/公里,2.7L 2.7T 四驱尊耀版百公里油费为78.31元,平均每公里油费约0.78元/公里。
备注:以上就是航海家四驱的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。