嘉际新能源主要有5款车型,分别是2021款1.5L ePro 1.5TD PHEV 耀享型、2021款1.5L ePro 1.5TD PHEV 尊享型、2021款1.5L ePro 1.5TD PHEV 臻享型、2019款1.5L 1.5TD PHEV 臻享型和2019款1.5L 1.5TD PHEV 尊享型,我们根据嘉际新能源车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2021款1.5L ePro 1.5TD PHEV 耀享型平均油耗:6.43 L/100km;
2、 2021款1.5L ePro 1.5TD PHEV 尊享型平均油耗:6.33 L/100km;
3、 2021款1.5L ePro 1.5TD PHEV 臻享型平均油耗:7.21 L/100km;
4、 2019款1.5L 1.5TD PHEV 臻享型平均油耗:6.73 L/100km;
5、 2019款1.5L 1.5TD PHEV 尊享型平均油耗:6.33 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | ePro 1.5TD PHEV 耀享型 | ePro 1.5TD PHEV 尊享型 | ePro 1.5TD PHEV 臻享型 | 1.5TD PHEV 臻享型 | 1.5TD PHEV 尊享型 |
年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2019款 | 2019款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
车主最低油耗 | 6.4 | 5.26 | 6.2 | 5.24 | 4.87 |
车主最高油耗 | 6.46 | 7.39 | 8.22 | 8.22 | 7.8 |
车主平均油耗 | 6.43 | 6.33 | 7.21 | 6.73 | 6.33 |
车主实测里程 | 30.11万公里 | 30.94万公里 | 33.98万公里 | 996.31万公里 | 471.25万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在4.87 L/100km~6.4 L/100km之间,最高油耗范围在6.46 L/100km~8.22 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | ePro 1.5TD PHEV 耀享型 | ePro 1.5TD PHEV 尊享型 | ePro 1.5TD PHEV 臻享型 | 1.5TD PHEV 臻享型 | 1.5TD PHEV 尊享型 |
平均油耗 | 6.43 | 6.33 | 7.21 | 6.73 | 6.33 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 44.17元 | 43.48元 | 49.53元 | 46.23元 | 43.48元 |
平均每公里油费 | 约0.44元/公里 | 约0.43元/公里 | 约0.50元/公里 | 约0.46元/公里 | 约0.43元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L ePro 1.5TD PHEV 耀享型加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗6.43L/100km来算,每跑100公里需要6.87x6.43=44.17元油费,相当于平均每公里油费约0.44元/公里。同理可以计算出1.5L ePro 1.5TD PHEV 尊享型百公里油费为43.48元,平均每公里油费约0.43元/公里,1.5L ePro 1.5TD PHEV 臻享型百公里油费为49.53元,平均每公里油费约0.5元/公里,1.5L 1.5TD PHEV 臻享型百公里油费为46.23元,平均每公里油费约0.46元/公里,1.5L 1.5TD PHEV 尊享型百公里油费为43.48元,平均每公里油费约0.43元/公里。
备注:以上就是嘉际新能源的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。