金杯T50 1.6L主要有3款车型,分别是2020款1.6L 1.6L 创富型后双轮3.6米国VI SWD16M、2018款1.6L 1.6L 创富型后双轮DLCG16和2018款1.6L 1.6L 创业型后双轮DLCG16,我们根据金杯T50 1.6L车主反馈的真实油耗数据,统计出了这3款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2020款1.6L 1.6L 创富型后双轮3.6米国VI SWD16M平均油耗:10.48 L/100km;
2、 2018款1.6L 1.6L 创富型后双轮DLCG16平均油耗:10.32 L/100km;
3、 2018款1.6L 1.6L 创业型后双轮DLCG16平均油耗:9.03 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.6L 创富型后双轮3.6米国VI SWD16M | 1.6L 创富型后双轮DLCG16 | 1.6L 创业型后双轮DLCG16 |
年款 | 2020款 | 2018款 | 2018款 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
工信部油耗 | - | - | - |
车主最低油耗 | 8.88 | 9.12 | 9.03 |
车主最高油耗 | 12.08 | 11.51 | 9.03 |
车主平均油耗 | 10.48 | 10.32 | 9.03 |
车主实测里程 | 15.61万公里 | 15.10万公里 | 0.71万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在8.88 L/100km~9.12 L/100km之间,最高油耗范围在9.03 L/100km~12.08 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.6L 创富型后双轮3.6米国VI SWD16M | 1.6L 创富型后双轮DLCG16 | 1.6L 创业型后双轮DLCG16 |
平均油耗 | 10.48 | 10.32 | 9.03 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 71.99元 | 70.89元 | 62.03元 |
平均每公里油费 | 约0.72元/公里 | 约0.71元/公里 | 约0.62元/公里 |
由上表数据可以看到,1.6L 1.6L 创富型后双轮3.6米国VI SWD16M加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗10.48L/100km来算,每跑100公里需要6.87x10.48=71.99元油费,相当于平均每公里油费约0.72元/公里。同理可以计算出1.6L 1.6L 创富型后双轮DLCG16百公里油费为70.89元,平均每公里油费约0.71元/公里,1.6L 1.6L 创业型后双轮DLCG16百公里油费为62.03元,平均每公里油费约0.62元/公里。
备注:以上就是金杯T50 1.6L的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。