金杯T52主要有5款车型,分别是2020款1.6L 1.6L 创富型后双轮3米国VI SWD16M、2020款1.6L 1.6L 创富型后双轮2.85米国VI SWD16M、2020款1.5L 1.5L 创富型后双轮3米国VI SWC15M、2020款1.5L 1.5L 创富型后双轮2.85米国VI SWC15M和2020款1.5L 1.5L 标准型后双轮2.6米经典国VI SWC15M,我们根据金杯T52车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2020款1.6L 1.6L 创富型后双轮3米国VI SWD16M平均油耗:5.64 L/100km;
2、 2020款1.6L 1.6L 创富型后双轮2.85米国VI SWD16M平均油耗:9.75 L/100km;
3、 2020款1.5L 1.5L 创富型后双轮3米国VI SWC15M平均油耗:10.4 L/100km;
4、 2020款1.5L 1.5L 创富型后双轮2.85米国VI SWC15M平均油耗:10.05 L/100km;
5、 2020款1.5L 1.5L 标准型后双轮2.6米经典国VI SWC15M平均油耗:11.09 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.6L 创富型后双轮3米国VI SWD16M | 1.6L 创富型后双轮2.85米国VI SWD16M | 1.5L 创富型后双轮3米国VI SWC15M | 1.5L 创富型后双轮2.85米国VI SWC15M | 1.5L 标准型后双轮2.6米经典国VI SWC15M |
年款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | - | - | - | - | - |
车主最低油耗 | 5.64 | 9.75 | 9.51 | 10.05 | 11.09 |
车主最高油耗 | 5.64 | 9.75 | 11.28 | 10.05 | 11.09 |
车主平均油耗 | 5.64 | 9.75 | 10.4 | 10.05 | 11.09 |
车主实测里程 | 3.66万公里 | 2.70万公里 | 29.99万公里 | 1.45万公里 | 0.99万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在5.64 L/100km~11.09 L/100km之间,最高油耗范围在5.64 L/100km~11.28 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.6L 创富型后双轮3米国VI SWD16M | 1.6L 创富型后双轮2.85米国VI SWD16M | 1.5L 创富型后双轮3米国VI SWC15M | 1.5L 创富型后双轮2.85米国VI SWC15M | 1.5L 标准型后双轮2.6米经典国VI SWC15M |
平均油耗 | 5.64 | 9.75 | 10.4 | 10.05 | 11.09 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 38.74元 | 66.98元 | 71.44元 | 69.04元 | 76.18元 |
平均每公里油费 | 约0.39元/公里 | 约0.67元/公里 | 约0.71元/公里 | 约0.69元/公里 | 约0.76元/公里 |
由上表数据可以看到,1.6L 1.6L 创富型后双轮3米国VI SWD16M加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗5.64L/100km来算,每跑100公里需要6.87x5.64=38.74元油费,相当于平均每公里油费约0.39元/公里。同理可以计算出1.6L 1.6L 创富型后双轮2.85米国VI SWD16M百公里油费为66.98元,平均每公里油费约0.67元/公里,1.5L 1.5L 创富型后双轮3米国VI SWC15M百公里油费为71.44元,平均每公里油费约0.71元/公里,1.5L 1.5L 创富型后双轮2.85米国VI SWC15M百公里油费为69.04元,平均每公里油费约0.69元/公里,1.5L 1.5L 标准型后双轮2.6米经典国VI SWC15M百公里油费为76.18元,平均每公里油费约0.76元/公里。
备注:以上就是金杯T52的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。