金杯T52 1.5L主要有5款车型,分别是2020款1.5L 1.5L 创富型后双轮3米国VI SWC15M、2020款1.5L 1.5L 创富型后双轮2.85米国VI SWC15M、2020款1.5L 1.5L 标准型后双轮2.6米经典国VI SWC15M、2020款1.5L 1.5L 创富型后单轮2.6米经典国VI SWC15M和2018款1.5L 1.5L 创富型后双轮DLCG14,我们根据金杯T52 1.5L车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2020款1.5L 1.5L 创富型后双轮3米国VI SWC15M平均油耗:10.4 L/100km;
2、 2020款1.5L 1.5L 创富型后双轮2.85米国VI SWC15M平均油耗:10.05 L/100km;
3、 2020款1.5L 1.5L 标准型后双轮2.6米经典国VI SWC15M平均油耗:11.09 L/100km;
4、 2020款1.5L 1.5L 创富型后单轮2.6米经典国VI SWC15M平均油耗:10.12 L/100km;
5、 2018款1.5L 1.5L 创富型后双轮DLCG14平均油耗:11.19 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.5L 创富型后双轮3米国VI SWC15M | 1.5L 创富型后双轮2.85米国VI SWC15M | 1.5L 标准型后双轮2.6米经典国VI SWC15M | 1.5L 创富型后单轮2.6米经典国VI SWC15M | 1.5L 创富型后双轮DLCG14 |
年款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 | 2018款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | - | - | - | - | - |
车主最低油耗 | 9.51 | 10.05 | 11.09 | 10.12 | 8.87 |
车主最高油耗 | 11.28 | 10.05 | 11.09 | 10.12 | 13.52 |
车主平均油耗 | 10.4 | 10.05 | 11.09 | 10.12 | 11.19 |
车主实测里程 | 29.99万公里 | 1.45万公里 | 0.99万公里 | 13.73万公里 | 30.37万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在8.87 L/100km~11.09 L/100km之间,最高油耗范围在10.05 L/100km~13.52 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.5L 创富型后双轮3米国VI SWC15M | 1.5L 创富型后双轮2.85米国VI SWC15M | 1.5L 标准型后双轮2.6米经典国VI SWC15M | 1.5L 创富型后单轮2.6米经典国VI SWC15M | 1.5L 创富型后双轮DLCG14 |
平均油耗 | 10.4 | 10.05 | 11.09 | 10.12 | 11.19 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 71.44元 | 69.04元 | 76.18元 | 69.52元 | 76.87元 |
平均每公里油费 | 约0.71元/公里 | 约0.69元/公里 | 约0.76元/公里 | 约0.70元/公里 | 约0.77元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L 1.5L 创富型后双轮3米国VI SWC15M加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗10.4L/100km来算,每跑100公里需要6.87x10.4=71.44元油费,相当于平均每公里油费约0.71元/公里。同理可以计算出1.5L 1.5L 创富型后双轮2.85米国VI SWC15M百公里油费为69.04元,平均每公里油费约0.69元/公里,1.5L 1.5L 标准型后双轮2.6米经典国VI SWC15M百公里油费为76.18元,平均每公里油费约0.76元/公里,1.5L 1.5L 创富型后单轮2.6米经典国VI SWC15M百公里油费为69.52元,平均每公里油费约0.7元/公里,1.5L 1.5L 创富型后双轮DLCG14百公里油费为76.87元,平均每公里油费约0.77元/公里。
备注:以上就是金杯T52 1.5L的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。