柯斯达主要有5款车型,分别是2015款4.0L以上 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座、2015款4.0L以上 4.0L 豪华车GRB53L-ZCMEK 20座、2015款4.0L以上 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版、2015款4.0L以上 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版和2015款2.7L 2.7L 高级车TRB53L-ZCMSK 20座,我们根据柯斯达车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2015款4.0L以上 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座平均油耗:17.48 L/100km;
2、 2015款4.0L以上 4.0L 豪华车GRB53L-ZCMEK 20座平均油耗:18.84 L/100km;
3、 2015款4.0L以上 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版平均油耗:16.48 L/100km;
4、 2015款4.0L以上 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版平均油耗:17.9 L/100km;
5、 2015款2.7L 2.7L 高级车TRB53L-ZCMSK 20座平均油耗:23.69 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座 | 4.0L 豪华车GRB53L-ZCMEK 20座 | 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版 | 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版 | 2.7L 高级车TRB53L-ZCMSK 20座 |
年款 | 2015款 | 2015款 | 2015款 | 2015款 | 2015款 |
排量 | 4.0L以上 | 4.0L以上 | 4.0L以上 | 4.0L以上 | 2.7L |
工信部油耗 | - | - | - | - | - |
车主最低油耗 | 15.45 | 15.63 | 16.48 | 16.99 | 19.11 |
车主最高油耗 | 19.51 | 22.06 | 16.48 | 18.82 | 28.27 |
车主平均油耗 | 17.48 | 18.84 | 16.48 | 17.9 | 23.69 |
车主实测里程 | 15.60万公里 | 60.93万公里 | 0.92万公里 | 28.16万公里 | 3.70万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在15.45 L/100km~19.11 L/100km之间,最高油耗范围在16.48 L/100km~28.27 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座 | 4.0L 豪华车GRB53L-ZCMEK 20座 | 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版 | 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版 | 2.7L 高级车TRB53L-ZCMSK 20座 |
平均油耗 | 17.48 | 18.84 | 16.48 | 17.9 | 23.69 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 120.08元 | 129.43元 | 113.21元 | 122.97元 | 162.75元 |
平均每公里油费 | 约1.20元/公里 | 约1.29元/公里 | 约1.13元/公里 | 约1.23元/公里 | 约1.63元/公里 |
由上表数据可以看到,4.0L以上 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗17.48L/100km来算,每跑100公里需要6.87x17.48=120.08元油费,相当于平均每公里油费约1.2元/公里。同理可以计算出4.0L以上 4.0L 豪华车GRB53L-ZCMEK 20座百公里油费为129.43元,平均每公里油费约1.29元/公里,4.0L以上 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版百公里油费为113.21元,平均每公里油费约1.13元/公里,4.0L以上 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版百公里油费为122.97元,平均每公里油费约1.23元/公里,2.7L 2.7L 高级车TRB53L-ZCMSK 20座百公里油费为162.75元,平均每公里油费约1.63元/公里。
备注:以上就是柯斯达的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。