林肯MKX主要有3款车型,分别是2018款2.7L 2.7T 四驱尊耀版、2018款2.0L 2.0T 四驱尊雅版和2018款2.0L 2.0T 两驱尊享版,我们根据林肯MKX车主反馈的真实油耗数据,统计出了这3款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2018款2.7L 2.7T 四驱尊耀版平均油耗:12.61 L/100km;
2、 2018款2.0L 2.0T 四驱尊雅版平均油耗:11.76 L/100km;
3、 2018款2.0L 2.0T 两驱尊享版平均油耗:11.13 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 2.7T 四驱尊耀版 | 2.0T 四驱尊雅版 | 2.0T 两驱尊享版 |
年款 | 2018款 | 2018款 | 2018款 |
排量 | 2.7L | 2.0L | 2.0L |
工信部油耗 | 10.5 | 9 | 8.6 |
车主最低油耗 | 10.8 | 9.66 | 9.5 |
车主最高油耗 | 14.43 | 13.86 | 12.76 |
车主平均油耗 | 12.61 | 11.76 | 11.13 |
车主实测里程 | 579.90万公里 | 420.39万公里 | 337.65万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在9.5 L/100km~10.8 L/100km之间,最高油耗范围在12.76 L/100km~14.43 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 2.7T 四驱尊耀版 | 2.0T 四驱尊雅版 | 2.0T 两驱尊享版 |
平均油耗 | 12.61 | 11.76 | 11.13 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 86.63元 | 80.79元 | 76.46元 |
平均每公里油费 | 约0.87元/公里 | 约0.81元/公里 | 约0.76元/公里 |
由上表数据可以看到,2.7L 2.7T 四驱尊耀版加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗12.61L/100km来算,每跑100公里需要6.87x12.61=86.63元油费,相当于平均每公里油费约0.87元/公里。同理可以计算出2.0L 2.0T 四驱尊雅版百公里油费为80.79元,平均每公里油费约0.81元/公里,2.0L 2.0T 两驱尊享版百公里油费为76.46元,平均每公里油费约0.76元/公里。
备注:以上就是林肯MKX的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。