林肯大陆主要有5款车型,分别是2020款2.0L 2.0T 两驱MONO限量尊耀版 MONO BLACK、2019款2.0L 2.0T 两驱尊享版 国V、2019款2.0L 2.0T 两驱尊享版 国VI、2019款2.0L 2.0T 两驱尊雅版 国V和2019款2.0L 2.0T 两驱尊雅版 国VI,我们根据林肯大陆车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2020款2.0L 2.0T 两驱MONO限量尊耀版 MONO BLACK平均油耗:17.59 L/100km;
2、 2019款2.0L 2.0T 两驱尊享版 国V平均油耗:10.43 L/100km;
3、 2019款2.0L 2.0T 两驱尊享版 国VI平均油耗:11.38 L/100km;
4、 2019款2.0L 2.0T 两驱尊雅版 国V平均油耗:12.84 L/100km;
5、 2019款2.0L 2.0T 两驱尊雅版 国VI平均油耗:11.12 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 2.0T 两驱MONO限量尊耀版 MONO BLACK | 2.0T 两驱尊享版 国V | 2.0T 两驱尊享版 国VI | 2.0T 两驱尊雅版 国V | 2.0T 两驱尊雅版 国VI |
年款 | 2020款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
工信部油耗 | - | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
车主最低油耗 | 17.59 | 9.31 | 10.37 | 11.84 | 10.11 |
车主最高油耗 | 17.59 | 11.56 | 12.38 | 13.83 | 12.14 |
车主平均油耗 | 17.59 | 10.43 | 11.38 | 12.84 | 11.12 |
车主实测里程 | 3.39万公里 | 152.68万公里 | 87.12万公里 | 67.14万公里 | 41.66万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在9.31 L/100km~17.59 L/100km之间,最高油耗范围在11.56 L/100km~17.59 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 2.0T 两驱MONO限量尊耀版 MONO BLACK | 2.0T 两驱尊享版 国V | 2.0T 两驱尊享版 国VI | 2.0T 两驱尊雅版 国V | 2.0T 两驱尊雅版 国VI |
平均油耗 | 17.59 | 10.43 | 11.38 | 12.84 | 11.12 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 120.84元 | 71.65元 | 78.18元 | 88.21元 | 76.39元 |
平均每公里油费 | 约1.21元/公里 | 约0.72元/公里 | 约0.78元/公里 | 约0.88元/公里 | 约0.76元/公里 |
由上表数据可以看到,2.0L 2.0T 两驱MONO限量尊耀版 MONO BLACK加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗17.59L/100km来算,每跑100公里需要6.87x17.59=120.84元油费,相当于平均每公里油费约1.21元/公里。同理可以计算出2.0L 2.0T 两驱尊享版 国V百公里油费为71.65元,平均每公里油费约0.72元/公里,2.0L 2.0T 两驱尊享版 国VI百公里油费为78.18元,平均每公里油费约0.78元/公里,2.0L 2.0T 两驱尊雅版 国V百公里油费为88.21元,平均每公里油费约0.88元/公里,2.0L 2.0T 两驱尊雅版 国VI百公里油费为76.39元,平均每公里油费约0.76元/公里。
备注:以上就是林肯大陆的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。