林肯MKC主要有5款车型,分别是2019款2.0L 2.0T 四驱尊雅版 国V、2019款2.0L 2.0T 两驱尊享版 国V、2019款2.0L 2.0T 两驱尊悦版 国VI、2019款2.0L 2.0T 四驱尊雅版 国VI和2019款2.0L 2.0T 两驱尊享版 国VI,我们根据林肯MKC车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款2.0L 2.0T 四驱尊雅版 国V平均油耗:12.25 L/100km;
2、 2019款2.0L 2.0T 两驱尊享版 国V平均油耗:11.63 L/100km;
3、 2019款2.0L 2.0T 两驱尊悦版 国VI平均油耗:10.39 L/100km;
4、 2019款2.0L 2.0T 四驱尊雅版 国VI平均油耗:10.65 L/100km;
5、 2019款2.0L 2.0T 两驱尊享版 国VI平均油耗:11.2 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 2.0T 四驱尊雅版 国V | 2.0T 两驱尊享版 国V | 2.0T 两驱尊悦版 国VI | 2.0T 四驱尊雅版 国VI | 2.0T 两驱尊享版 国VI |
年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
工信部油耗 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.1 |
车主最低油耗 | 11.2 | 10.98 | 10.39 | 9.49 | 9.85 |
车主最高油耗 | 13.3 | 12.28 | 10.39 | 11.81 | 12.54 |
车主平均油耗 | 12.25 | 11.63 | 10.39 | 10.65 | 11.2 |
车主实测里程 | 16.48万公里 | 62.08万公里 | 1.58万公里 | 78.67万公里 | 489.58万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在9.49 L/100km~11.2 L/100km之间,最高油耗范围在10.39 L/100km~13.3 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 2.0T 四驱尊雅版 国V | 2.0T 两驱尊享版 国V | 2.0T 两驱尊悦版 国VI | 2.0T 四驱尊雅版 国VI | 2.0T 两驱尊享版 国VI |
平均油耗 | 12.25 | 11.63 | 10.39 | 10.65 | 11.2 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 84.15元 | 79.89元 | 71.37元 | 73.16元 | 76.94元 |
平均每公里油费 | 约0.84元/公里 | 约0.80元/公里 | 约0.71元/公里 | 约0.73元/公里 | 约0.77元/公里 |
由上表数据可以看到,2.0L 2.0T 四驱尊雅版 国V加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗12.25L/100km来算,每跑100公里需要6.87x12.25=84.15元油费,相当于平均每公里油费约0.84元/公里。同理可以计算出2.0L 2.0T 两驱尊享版 国V百公里油费为79.89元,平均每公里油费约0.8元/公里,2.0L 2.0T 两驱尊悦版 国VI百公里油费为71.37元,平均每公里油费约0.71元/公里,2.0L 2.0T 四驱尊雅版 国VI百公里油费为73.16元,平均每公里油费约0.73元/公里,2.0L 2.0T 两驱尊享版 国VI百公里油费为76.94元,平均每公里油费约0.77元/公里。
备注:以上就是林肯MKC的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。