迈威1.5L主要有4款车型,分别是2016款1.5L 1.5L 自动尊享型、2016款1.5L 1.5L 手动精英型、2016款1.5L 1.5L 手动舒适型和2016款1.5L 1.5L 自动智享型,我们根据迈威1.5L车主反馈的真实油耗数据,统计出了这4款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2016款1.5L 1.5L 自动尊享型平均油耗:10.32 L/100km;
2、 2016款1.5L 1.5L 手动精英型平均油耗:8.21 L/100km;
3、 2016款1.5L 1.5L 手动舒适型平均油耗:8.21 L/100km;
4、 2016款1.5L 1.5L 自动智享型平均油耗:10.29 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.5L 自动尊享型 | 1.5L 手动精英型 | 1.5L 手动舒适型 | 1.5L 自动智享型 |
年款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
车主最低油耗 | 9.12 | 7.28 | 6.56 | 9.06 |
车主最高油耗 | 11.51 | 9.13 | 9.86 | 11.53 |
车主平均油耗 | 10.32 | 8.21 | 8.21 | 10.29 |
车主实测里程 | 186.10万公里 | 842.32万公里 | 279.50万公里 | 323.75万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在6.56 L/100km~9.12 L/100km之间,最高油耗范围在9.13 L/100km~11.53 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.5L 自动尊享型 | 1.5L 手动精英型 | 1.5L 手动舒适型 | 1.5L 自动智享型 |
平均油耗 | 10.32 | 8.21 | 8.21 | 10.29 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 70.89元 | 56.40元 | 56.40元 | 70.69元 |
平均每公里油费 | 约0.71元/公里 | 约0.56元/公里 | 约0.56元/公里 | 约0.71元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L 1.5L 自动尊享型加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗10.32L/100km来算,每跑100公里需要6.87x10.32=70.89元油费,相当于平均每公里油费约0.71元/公里。同理可以计算出1.5L 1.5L 手动精英型百公里油费为56.40元,平均每公里油费约0.56元/公里,1.5L 1.5L 手动舒适型百公里油费为56.40元,平均每公里油费约0.56元/公里,1.5L 1.5L 自动智享型百公里油费为70.69元,平均每公里油费约0.71元/公里。
备注:以上就是迈威1.5L的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。