名爵6新能源1.0T主要有3款车型,分别是2018款1.0L以下 45T E-DRIVE智驱混动尊享互联网版、2018款1.0L以下 45T E-DRIVE智驱混动PILOT超级互联网版和2018款1.0L以下 45T E-DRIVE智驱混动PILOT尊享互联网版,我们根据名爵6新能源1.0T车主反馈的真实油耗数据,统计出了这3款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2018款1.0L以下 45T E-DRIVE智驱混动尊享互联网版平均油耗:5.86 L/100km;
2、 2018款1.0L以下 45T E-DRIVE智驱混动PILOT超级互联网版平均油耗:5.33 L/100km;
3、 2018款1.0L以下 45T E-DRIVE智驱混动PILOT尊享互联网版平均油耗:5.32 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 45T E-DRIVE智驱混动尊享互联网版 | 45T E-DRIVE智驱混动PILOT超级互联网版 | 45T E-DRIVE智驱混动PILOT尊享互联网版 |
年款 | 2018款 | 2018款 | 2018款 |
排量 | 1.0L以下 | 1.0L以下 | 1.0L以下 |
工信部油耗 | 1.5 | 1.5 | - |
车主最低油耗 | 4.75 | 4.2 | 4.3 |
车主最高油耗 | 6.96 | 6.46 | 6.34 |
车主平均油耗 | 5.86 | 5.33 | 5.32 |
车主实测里程 | 960.02万公里 | 1.47万公里 | 602.20万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在4.2 L/100km~4.75 L/100km之间,最高油耗范围在6.34 L/100km~6.96 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 45T E-DRIVE智驱混动尊享互联网版 | 45T E-DRIVE智驱混动PILOT超级互联网版 | 45T E-DRIVE智驱混动PILOT尊享互联网版 |
平均油耗 | 5.86 | 5.33 | 5.32 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 40.25元 | 36.61元 | 36.54元 |
平均每公里油费 | 约0.40元/公里 | 约0.37元/公里 | 约0.37元/公里 |
由上表数据可以看到,1.0L以下 45T E-DRIVE智驱混动尊享互联网版加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗5.86L/100km来算,每跑100公里需要6.87x5.86=40.25元油费,相当于平均每公里油费约0.4元/公里。同理可以计算出1.0L以下 45T E-DRIVE智驱混动PILOT超级互联网版百公里油费为36.61元,平均每公里油费约0.37元/公里,1.0L以下 45T E-DRIVE智驱混动PILOT尊享互联网版百公里油费为36.54元,平均每公里油费约0.37元/公里。
备注:以上就是名爵6新能源1.0T的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。