纳瓦拉后驱主要有5款车型,分别是2019款2.5L 手动两驱尊享版QR25、2019款2.5L 手动两驱舒适版QR25、2017款2.5L 2.5L 自动两驱豪华版QR25、2017款2.5L 2.5L 手动两驱标准版QR25和2017款2.5L 2.5L 手动两驱旗舰版QR25,我们根据纳瓦拉后驱车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款2.5L 手动两驱尊享版QR25平均油耗:10.15 L/100km;
2、 2019款2.5L 手动两驱舒适版QR25平均油耗:10.59 L/100km;
3、 2017款2.5L 2.5L 自动两驱豪华版QR25平均油耗:11.09 L/100km;
4、 2017款2.5L 2.5L 手动两驱标准版QR25平均油耗:13.42 L/100km;
5、 2017款2.5L 2.5L 手动两驱旗舰版QR25平均油耗:11.29 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 2.5L 手动两驱尊享版QR25 | 2.5L 手动两驱舒适版QR25 | 2.5L 自动两驱豪华版QR25 | 2.5L 手动两驱标准版QR25 | 2.5L 手动两驱旗舰版QR25 |
年款 | 2019款 | 2019款 | 2017款 | 2017款 | 2017款 |
排量 | - | - | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
工信部油耗 | - | - | - | - | - |
车主最低油耗 | 9.44 | 7.95 | 9.16 | 9.8 | 10.21 |
车主最高油耗 | 10.86 | 13.23 | 13.02 | 17.04 | 12.36 |
车主平均油耗 | 10.15 | 10.59 | 11.09 | 13.42 | 11.29 |
车主实测里程 | 28.25万公里 | 55.51万公里 | 192.45万公里 | 51.23万公里 | 19.77万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在7.95 L/100km~10.21 L/100km之间,最高油耗范围在10.86 L/100km~17.04 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 2.5L 手动两驱尊享版QR25 | 2.5L 手动两驱舒适版QR25 | 2.5L 自动两驱豪华版QR25 | 2.5L 手动两驱标准版QR25 | 2.5L 手动两驱旗舰版QR25 |
平均油耗 | 10.15 | 10.59 | 11.09 | 13.42 | 11.29 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 69.73元 | 72.75元 | 76.18元 | 92.19元 | 77.56元 |
平均每公里油费 | 约0.70元/公里 | 约0.73元/公里 | 约0.76元/公里 | 约0.92元/公里 | 约0.78元/公里 |
由上表数据可以看到,2.5L 手动两驱尊享版QR25加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗10.15L/100km来算,每跑100公里需要6.87x10.15=69.73元油费,相当于平均每公里油费约0.7元/公里。同理可以计算出2.5L 手动两驱舒适版QR25百公里油费为72.75元,平均每公里油费约0.73元/公里,2.5L 2.5L 自动两驱豪华版QR25百公里油费为76.18元,平均每公里油费约0.76元/公里,2.5L 2.5L 手动两驱标准版QR25百公里油费为92.19元,平均每公里油费约0.92元/公里,2.5L 2.5L 手动两驱旗舰版QR25百公里油费为77.56元,平均每公里油费约0.78元/公里。
备注:以上就是纳瓦拉后驱的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。