讴歌CDX主要有5款车型,分别是2019款1.5L 1.5T 两驱尊享版 国VI、2019款1.5L 1.5T 两驱悦享版 国VI、2019款1.5L 1.5T 两驱畅享版 国VI、2021款2.0L 2.0L 创享A-Spec运动款 Hybrid和2021款2.0L 2.0L 质享A-Spec运动款 Hybrid,我们根据讴歌CDX车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款1.5L 1.5T 两驱尊享版 国VI平均油耗:8.37 L/100km;
2、 2019款1.5L 1.5T 两驱悦享版 国VI平均油耗:8.52 L/100km;
3、 2019款1.5L 1.5T 两驱畅享版 国VI平均油耗:8.46 L/100km;
4、 2021款2.0L 2.0L 创享A-Spec运动款 Hybrid平均油耗:5.68 L/100km;
5、 2021款2.0L 2.0L 质享A-Spec运动款 Hybrid平均油耗:6.16 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.5T 两驱尊享版 国VI | 1.5T 两驱悦享版 国VI | 1.5T 两驱畅享版 国VI | 2.0L 创享A-Spec运动款 Hybrid | 2.0L 质享A-Spec运动款 Hybrid |
年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2021款 | 2021款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L |
工信部油耗 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5 | 5 |
车主最低油耗 | 7.24 | 7.11 | 7.66 | 5.25 | 5.56 |
车主最高油耗 | 9.5 | 9.93 | 9.25 | 6.12 | 6.75 |
车主平均油耗 | 8.37 | 8.52 | 8.46 | 5.68 | 6.16 |
车主实测里程 | 469.80万公里 | 123.64万公里 | 319.37万公里 | 24.11万公里 | 60.71万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在5.25 L/100km~7.66 L/100km之间,最高油耗范围在6.12 L/100km~9.93 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.5T 两驱尊享版 国VI | 1.5T 两驱悦享版 国VI | 1.5T 两驱畅享版 国VI | 2.0L 创享A-Spec运动款 Hybrid | 2.0L 质享A-Spec运动款 Hybrid |
平均油耗 | 8.37 | 8.52 | 8.46 | 5.68 | 6.16 |
汽油标号 | 95# | 95# | 95# | 92# | 92# |
最新油价 | 7.45元/L | 7.45元/L | 7.45元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 62.35元 | 63.47元 | 63.02元 | 39.02元 | 42.31元 |
平均每公里油费 | 约0.62元/公里 | 约0.63元/公里 | 约0.63元/公里 | 约0.39元/公里 | 约0.42元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L 1.5T 两驱尊享版 国VI加的是95#汽油,目前的油价是7.45元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗8.37L/100km来算,每跑100公里需要7.45x8.37=62.35元油费,相当于平均每公里油费约0.62元/公里。同理可以计算出1.5L 1.5T 两驱悦享版 国VI百公里油费为63.47元,平均每公里油费约0.63元/公里,1.5L 1.5T 两驱畅享版 国VI百公里油费为63.02元,平均每公里油费约0.63元/公里,2.0L 2.0L 创享A-Spec运动款 Hybrid百公里油费为39.02元,平均每公里油费约0.39元/公里,2.0L 2.0L 质享A-Spec运动款 Hybrid百公里油费为42.31元,平均每公里油费约0.42元/公里。
备注:以上就是讴歌CDX的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。