欧蓝德主要有5款车型,分别是2019款2.4L 2.4L 四驱致尊版 7座 国VI、2019款2.4L 2.4L 四驱致享版 7座 国VI、2019款2.4L 2.4L 四驱致享版 5座 国VI、2019款2.0L 2.0L 两驱畅享版 7座 国VI和2019款2.0L 2.0L 两驱畅享版 5座 国VI,我们根据欧蓝德车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款2.4L 2.4L 四驱致尊版 7座 国VI平均油耗:8.98 L/100km;
2、 2019款2.4L 2.4L 四驱致享版 7座 国VI平均油耗:9.96 L/100km;
3、 2019款2.4L 2.4L 四驱致享版 5座 国VI平均油耗:9.93 L/100km;
4、 2019款2.0L 2.0L 两驱畅享版 7座 国VI平均油耗:9.15 L/100km;
5、 2019款2.0L 2.0L 两驱畅享版 5座 国VI平均油耗:9.07 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 2.4L 四驱致尊版 7座 国VI | 2.4L 四驱致享版 7座 国VI | 2.4L 四驱致享版 5座 国VI | 2.0L 两驱畅享版 7座 国VI | 2.0L 两驱畅享版 5座 国VI |
年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 |
排量 | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.0L |
工信部油耗 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 |
车主最低油耗 | 7.83 | 8.67 | 8.55 | 7.84 | 7.79 |
车主最高油耗 | 10.13 | 11.24 | 11.32 | 10.46 | 10.36 |
车主平均油耗 | 8.98 | 9.96 | 9.93 | 9.15 | 9.07 |
车主实测里程 | 38.81万公里 | 4.29万公里 | 5.15万公里 | 1.90万公里 | 5.64万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在7.79 L/100km~8.67 L/100km之间,最高油耗范围在10.13 L/100km~11.32 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 2.4L 四驱致尊版 7座 国VI | 2.4L 四驱致享版 7座 国VI | 2.4L 四驱致享版 5座 国VI | 2.0L 两驱畅享版 7座 国VI | 2.0L 两驱畅享版 5座 国VI |
平均油耗 | 8.98 | 9.96 | 9.93 | 9.15 | 9.07 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 61.69元 | 68.42元 | 68.21元 | 62.86元 | 62.31元 |
平均每公里油费 | 约0.62元/公里 | 约0.68元/公里 | 约0.68元/公里 | 约0.63元/公里 | 约0.62元/公里 |
由上表数据可以看到,2.4L 2.4L 四驱致尊版 7座 国VI加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗8.98L/100km来算,每跑100公里需要6.87x8.98=61.69元油费,相当于平均每公里油费约0.62元/公里。同理可以计算出2.4L 2.4L 四驱致享版 7座 国VI百公里油费为68.42元,平均每公里油费约0.68元/公里,2.4L 2.4L 四驱致享版 5座 国VI百公里油费为68.21元,平均每公里油费约0.68元/公里,2.0L 2.0L 两驱畅享版 7座 国VI百公里油费为62.86元,平均每公里油费约0.63元/公里,2.0L 2.0L 两驱畅享版 5座 国VI百公里油费为62.31元,平均每公里油费约0.62元/公里。
备注:以上就是欧蓝德的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。