纳瓦拉主要有5款车型,分别是2021款2.5L 2.5L 自动四驱尊贵型QR25、2019款2.5L 手动四驱旗舰版QR25、2019款2.5L 手动四驱尊享版QR25、2019款2.5L 手动四驱舒适版QR25和2019款2.5L 手动两驱尊享版QR25,我们根据纳瓦拉车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2021款2.5L 2.5L 自动四驱尊贵型QR25平均油耗:14.79 L/100km;
2、 2019款2.5L 手动四驱旗舰版QR25平均油耗:10.57 L/100km;
3、 2019款2.5L 手动四驱尊享版QR25平均油耗:13.51 L/100km;
4、 2019款2.5L 手动四驱舒适版QR25平均油耗:13.45 L/100km;
5、 2019款2.5L 手动两驱尊享版QR25平均油耗:10.15 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 2.5L 自动四驱尊贵型QR25 | 2.5L 手动四驱旗舰版QR25 | 2.5L 手动四驱尊享版QR25 | 2.5L 手动四驱舒适版QR25 | 2.5L 手动两驱尊享版QR25 |
年款 | 2021款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 |
排量 | 2.5L | - | - | - | - |
工信部油耗 | - | - | - | - | - |
车主最低油耗 | 13.21 | 10.57 | 13.51 | 11.86 | 9.44 |
车主最高油耗 | 16.38 | 10.57 | 13.51 | 15.04 | 10.86 |
车主平均油耗 | 14.79 | 10.57 | 13.51 | 13.45 | 10.15 |
车主实测里程 | 4.75万公里 | 11.96万公里 | 1.71万公里 | 58.86万公里 | 28.25万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在9.44 L/100km~13.51 L/100km之间,最高油耗范围在10.57 L/100km~16.38 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 2.5L 自动四驱尊贵型QR25 | 2.5L 手动四驱旗舰版QR25 | 2.5L 手动四驱尊享版QR25 | 2.5L 手动四驱舒适版QR25 | 2.5L 手动两驱尊享版QR25 |
平均油耗 | 14.79 | 10.57 | 13.51 | 13.45 | 10.15 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 101.60元 | 72.61元 | 92.81元 | 92.40元 | 69.73元 |
平均每公里油费 | 约1.02元/公里 | 约0.73元/公里 | 约0.93元/公里 | 约0.92元/公里 | 约0.70元/公里 |
由上表数据可以看到,2.5L 2.5L 自动四驱尊贵型QR25加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗14.79L/100km来算,每跑100公里需要6.87x14.79=101.60元油费,相当于平均每公里油费约1.02元/公里。同理可以计算出2.5L 手动四驱旗舰版QR25百公里油费为72.61元,平均每公里油费约0.73元/公里,2.5L 手动四驱尊享版QR25百公里油费为92.81元,平均每公里油费约0.93元/公里,2.5L 手动四驱舒适版QR25百公里油费为92.40元,平均每公里油费约0.92元/公里,2.5L 手动两驱尊享版QR25百公里油费为69.73元,平均每公里油费约0.7元/公里。
备注:以上就是纳瓦拉的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。