普力马1.6L主要有3款车型,分别是2014款1.6L 1.6L 自动7座乐享版、2014款1.6L 1.6L 手动7座开拓版和2014款1.6L 1.6L 手动7座创想版,我们根据普力马1.6L车主反馈的真实油耗数据,统计出了这3款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2014款1.6L 1.6L 自动7座乐享版平均油耗:9.24 L/100km;
2、 2014款1.6L 1.6L 手动7座开拓版平均油耗:8.35 L/100km;
3、 2014款1.6L 1.6L 手动7座创想版平均油耗:8.28 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.6L 自动7座乐享版 | 1.6L 手动7座开拓版 | 1.6L 手动7座创想版 |
年款 | 2014款 | 2014款 | 2014款 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
工信部油耗 | 7.6 | 6.7 | 6.9 |
车主最低油耗 | 7.6 | 7.08 | 7.34 |
车主最高油耗 | 10.89 | 9.62 | 9.21 |
车主平均油耗 | 9.24 | 8.35 | 8.28 |
车主实测里程 | 75.89万公里 | 806.35万公里 | 489.87万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在7.08 L/100km~7.6 L/100km之间,最高油耗范围在9.21 L/100km~10.89 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.6L 自动7座乐享版 | 1.6L 手动7座开拓版 | 1.6L 手动7座创想版 |
平均油耗 | 9.24 | 8.35 | 8.28 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 63.47元 | 57.36元 | 56.88元 |
平均每公里油费 | 约0.63元/公里 | 约0.57元/公里 | 约0.57元/公里 |
由上表数据可以看到,1.6L 1.6L 自动7座乐享版加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗9.24L/100km来算,每跑100公里需要6.87x9.24=63.47元油费,相当于平均每公里油费约0.63元/公里。同理可以计算出1.6L 1.6L 手动7座开拓版百公里油费为57.36元,平均每公里油费约0.57元/公里,1.6L 1.6L 手动7座创想版百公里油费为56.88元,平均每公里油费约0.57元/公里。
备注:以上就是普力马1.6L的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。