炮5座主要有5款车型,分别是2021款2.0L 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱舒适版、2021款2.0L 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱运动版、2021款2.0L 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱尊享版、2021款2.0L 商用版 2.0T 柴油 手动两驱领航型 长箱和2021款2.0L 商用版 2.0T 柴油 自动两驱领航型 长箱,我们根据炮5座车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2021款2.0L 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱舒适版平均油耗:9.4 L/100km;
2、 2021款2.0L 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱运动版平均油耗:10.62 L/100km;
3、 2021款2.0L 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱尊享版平均油耗:11.29 L/100km;
4、 2021款2.0L 商用版 2.0T 柴油 手动两驱领航型 长箱平均油耗:8.67 L/100km;
5、 2021款2.0L 商用版 2.0T 柴油 自动两驱领航型 长箱平均油耗:9.21 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱舒适版 | 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱运动版 | 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱尊享版 | 商用版 2.0T 柴油 手动两驱领航型 长箱 | 商用版 2.0T 柴油 自动两驱领航型 长箱 |
年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
工信部油耗 | - | - | - | - | - |
车主最低油耗 | 7.71 | 10.62 | 11.29 | 8.67 | 9.2 |
车主最高油耗 | 11.08 | 10.62 | 11.29 | 8.67 | 9.21 |
车主平均油耗 | 9.4 | 10.62 | 11.29 | 8.67 | 9.21 |
车主实测里程 | 16.87万公里 | 1.26万公里 | 6.15万公里 | 8.16万公里 | 13.76万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在7.71 L/100km~11.29 L/100km之间,最高油耗范围在8.67 L/100km~11.29 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱舒适版 | 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱运动版 | 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱尊享版 | 商用版 2.0T 柴油 手动两驱领航型 长箱 | 商用版 2.0T 柴油 自动两驱领航型 长箱 |
平均油耗 | 9.4 | 10.62 | 11.29 | 8.67 | 9.21 |
汽油标号 | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# |
最新油价 | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.49元/L |
百公里油费 | 61.00元 | 68.92元 | 73.27元 | 56.26元 | 59.77元 |
平均每公里油费 | 约0.61元/公里 | 约0.69元/公里 | 约0.73元/公里 | 约0.56元/公里 | 约0.60元/公里 |
由上表数据可以看到,2.0L 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱舒适版加的是0#汽油,目前的油价是6.49元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗9.4L/100km来算,每跑100公里需要6.49x9.4=61.00元油费,相当于平均每公里油费约0.61元/公里。同理可以计算出2.0L 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱运动版百公里油费为68.92元,平均每公里油费约0.69元/公里,2.0L 全球版 2.0T 柴油 自动 四驱尊享版百公里油费为73.27元,平均每公里油费约0.73元/公里,2.0L 商用版 2.0T 柴油 手动两驱领航型 长箱百公里油费为56.26元,平均每公里油费约0.56元/公里,2.0L 商用版 2.0T 柴油 自动两驱领航型 长箱百公里油费为59.77元,平均每公里油费约0.6元/公里。
备注:以上就是炮5座的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。