启腾EX80主要有3款车型,分别是2015款1.5L 1.5L 尊贵型、2015款1.5L 1.5L 旗舰型和2015款1.5L 1.5L 精英型,我们根据启腾EX80车主反馈的真实油耗数据,统计出了这3款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2015款1.5L 1.5L 尊贵型平均油耗:8.85 L/100km;
2、 2015款1.5L 1.5L 旗舰型平均油耗:7.61 L/100km;
3、 2015款1.5L 1.5L 精英型平均油耗:6.95 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.5L 尊贵型 | 1.5L 旗舰型 | 1.5L 精英型 |
年款 | 2015款 | 2015款 | 2015款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | - | - | - |
车主最低油耗 | 8.85 | 7.61 | 6.95 |
车主最高油耗 | 8.85 | 7.61 | 6.95 |
车主平均油耗 | 8.85 | 7.61 | 6.95 |
车主实测里程 | 0.40万公里 | 48.79万公里 | 1.49万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在6.95 L/100km~8.85 L/100km之间,最高油耗范围在6.95 L/100km~8.85 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.5L 尊贵型 | 1.5L 旗舰型 | 1.5L 精英型 |
平均油耗 | 8.85 | 7.61 | 6.95 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 60.79元 | 52.28元 | 47.74元 |
平均每公里油费 | 约0.61元/公里 | 约0.52元/公里 | 约0.48元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L 1.5L 尊贵型加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗8.85L/100km来算,每跑100公里需要6.87x8.85=60.79元油费,相当于平均每公里油费约0.61元/公里。同理可以计算出1.5L 1.5L 旗舰型百公里油费为52.28元,平均每公里油费约0.52元/公里,1.5L 1.5L 精英型百公里油费为47.74元,平均每公里油费约0.48元/公里。
备注:以上就是启腾EX80的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。