瑞虎7主要有5款车型,分别是2020款1.5L 神行版 1.5T CVT神行1号、2020款1.5L 神行版 1.5T CVT神行2号、2020款1.5L 神行版 1.5T CVT神行3号、2020款1.6L 神行版 1.6T DCT神行5号和2020款1.6L 神行版 1.6T DCT神行6号,我们根据瑞虎7车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2020款1.5L 神行版 1.5T CVT神行1号平均油耗:9.12 L/100km;
2、 2020款1.5L 神行版 1.5T CVT神行2号平均油耗:9 L/100km;
3、 2020款1.5L 神行版 1.5T CVT神行3号平均油耗:9.41 L/100km;
4、 2020款1.6L 神行版 1.6T DCT神行5号平均油耗:8.45 L/100km;
5、 2020款1.6L 神行版 1.6T DCT神行6号平均油耗:8.38 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 神行版 1.5T CVT神行1号 | 神行版 1.5T CVT神行2号 | 神行版 1.5T CVT神行3号 | 神行版 1.6T DCT神行5号 | 神行版 1.6T DCT神行6号 |
年款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.6L | 1.6L |
工信部油耗 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
车主最低油耗 | 7.97 | 7.98 | 8.4 | 7.38 | 7.42 |
车主最高油耗 | 10.26 | 10.02 | 10.42 | 9.51 | 9.34 |
车主平均油耗 | 9.12 | 9 | 9.41 | 8.45 | 8.38 |
车主实测里程 | 672.99万公里 | 628.41万公里 | 82.96万公里 | 295.35万公里 | 430.56万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在7.38 L/100km~8.4 L/100km之间,最高油耗范围在9.34 L/100km~10.42 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 神行版 1.5T CVT神行1号 | 神行版 1.5T CVT神行2号 | 神行版 1.5T CVT神行3号 | 神行版 1.6T DCT神行5号 | 神行版 1.6T DCT神行6号 |
平均油耗 | 9.12 | 9 | 9.41 | 8.45 | 8.38 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 62.65元 | 61.83元 | 64.64元 | 58.05元 | 57.57元 |
平均每公里油费 | 约0.63元/公里 | 约0.62元/公里 | 约0.65元/公里 | 约0.58元/公里 | 约0.58元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L 神行版 1.5T CVT神行1号加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗9.12L/100km来算,每跑100公里需要6.87x9.12=62.65元油费,相当于平均每公里油费约0.63元/公里。同理可以计算出1.5L 神行版 1.5T CVT神行2号百公里油费为61.83元,平均每公里油费约0.62元/公里,1.5L 神行版 1.5T CVT神行3号百公里油费为64.64元,平均每公里油费约0.65元/公里,1.6L 神行版 1.6T DCT神行5号百公里油费为58.05元,平均每公里油费约0.58元/公里,1.6L 神行版 1.6T DCT神行6号百公里油费为57.57元,平均每公里油费约0.58元/公里。
备注:以上就是瑞虎7的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。