荣威i6新能源1.0T主要有3款车型,分别是2017款1.0L以下 45T 混动互联智尊版、2017款1.0L以下 45T 混动互联智享版和2017款1.0L以下 45T 混动互联智臻版,我们根据荣威i6新能源1.0T车主反馈的真实油耗数据,统计出了这3款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2017款1.0L以下 45T 混动互联智尊版平均油耗:5.63 L/100km;
2、 2017款1.0L以下 45T 混动互联智享版平均油耗:5.8 L/100km;
3、 2017款1.0L以下 45T 混动互联智臻版平均油耗:5.86 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 45T 混动互联智尊版 | 45T 混动互联智享版 | 45T 混动互联智臻版 |
年款 | 2017款 | 2017款 | 2017款 |
排量 | 1.0L以下 | 1.0L以下 | 1.0L以下 |
工信部油耗 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
车主最低油耗 | 4.24 | 4.64 | 4.87 |
车主最高油耗 | 7.01 | 6.96 | 6.84 |
车主平均油耗 | 5.63 | 5.8 | 5.86 |
车主实测里程 | 1.76万公里 | 9.17万公里 | 1.31万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在4.24 L/100km~4.87 L/100km之间,最高油耗范围在6.84 L/100km~7.01 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 45T 混动互联智尊版 | 45T 混动互联智享版 | 45T 混动互联智臻版 |
平均油耗 | 5.63 | 5.8 | 5.86 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 38.67元 | 39.84元 | 40.25元 |
平均每公里油费 | 约0.39元/公里 | 约0.40元/公里 | 约0.40元/公里 |
由上表数据可以看到,1.0L以下 45T 混动互联智尊版加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗5.63L/100km来算,每跑100公里需要6.87x5.63=38.67元油费,相当于平均每公里油费约0.39元/公里。同理可以计算出1.0L以下 45T 混动互联智享版百公里油费为39.84元,平均每公里油费约0.4元/公里,1.0L以下 45T 混动互联智臻版百公里油费为40.25元,平均每公里油费约0.4元/公里。
备注:以上就是荣威i6新能源1.0T的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。