萨普主要有5款车型,分别是2015款2.4L 2.4L两驱舒适版5555长4G69S4N、2015款2.8L 2.8T四驱豪华版5235长、2015款2.8L 2.8T两驱豪华版5235长、2015款2.4L 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4N和2015款2.4L 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4M,我们根据萨普车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2015款2.4L 2.4L两驱舒适版5555长4G69S4N平均油耗:9.73 L/100km;
2、 2015款2.8L 2.8T四驱豪华版5235长平均油耗:12.6 L/100km;
3、 2015款2.8L 2.8T两驱豪华版5235长平均油耗:8.38 L/100km;
4、 2015款2.4L 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4N平均油耗:12.38 L/100km;
5、 2015款2.4L 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4M平均油耗:7.77 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 2.4L两驱舒适版5555长4G69S4N | 2.8T四驱豪华版5235长 | 2.8T两驱豪华版5235长 | 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4N | 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4M |
年款 | 2015款 | 2015款 | 2015款 | 2015款 | 2015款 |
排量 | 2.4L | 2.8L | 2.8L | 2.4L | 2.4L |
工信部油耗 | - | - | - | - | - |
车主最低油耗 | 9.73 | 12.6 | 8.38 | 12.38 | 7.77 |
车主最高油耗 | 9.73 | 12.6 | 8.38 | 12.38 | 7.77 |
车主平均油耗 | 9.73 | 12.6 | 8.38 | 12.38 | 7.77 |
车主实测里程 | 1.50万公里 | 24.98万公里 | 6.06万公里 | 4.53万公里 | 11.84万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在7.77 L/100km~12.6 L/100km之间,最高油耗范围在7.77 L/100km~12.6 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 2.4L两驱舒适版5555长4G69S4N | 2.8T四驱豪华版5235长 | 2.8T两驱豪华版5235长 | 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4N | 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4M |
平均油耗 | 9.73 | 12.6 | 8.38 | 12.38 | 7.77 |
汽油标号 | 92# | 0# | 0# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 66.84元 | 81.77元 | 54.38元 | 85.05元 | 53.37元 |
平均每公里油费 | 约0.67元/公里 | 约0.82元/公里 | 约0.54元/公里 | 约0.85元/公里 | 约0.53元/公里 |
由上表数据可以看到,2.4L 2.4L两驱舒适版5555长4G69S4N加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗9.73L/100km来算,每跑100公里需要6.87x9.73=66.84元油费,相当于平均每公里油费约0.67元/公里。同理可以计算出2.8L 2.8T四驱豪华版5235长百公里油费为81.77元,平均每公里油费约0.82元/公里,2.8L 2.8T两驱豪华版5235长百公里油费为54.38元,平均每公里油费约0.54元/公里,2.4L 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4N百公里油费为85.05元,平均每公里油费约0.85元/公里,2.4L 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4M百公里油费为53.37元,平均每公里油费约0.53元/公里。
备注:以上就是萨普的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。