绅宝D50 1.5L主要有5款车型,分别是2019款1.5L 1.5L CVT尊贵版 国V、2019款1.5L 1.5L CVT豪华版 国V、2019款1.5L 1.5L 手动尊贵版 国VI、2019款1.5L 1.5L 手动尊贵版 国V和2019款1.5L 1.5L 手动豪华版 国VI,我们根据绅宝D50 1.5L车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款1.5L 1.5L CVT尊贵版 国V平均油耗:7.77 L/100km;
2、 2019款1.5L 1.5L CVT豪华版 国V平均油耗:8.1 L/100km;
3、 2019款1.5L 1.5L 手动尊贵版 国VI平均油耗:7.06 L/100km;
4、 2019款1.5L 1.5L 手动尊贵版 国V平均油耗:5.77 L/100km;
5、 2019款1.5L 1.5L 手动豪华版 国VI平均油耗:7.37 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.5L CVT尊贵版 国V | 1.5L CVT豪华版 国V | 1.5L 手动尊贵版 国VI | 1.5L 手动尊贵版 国V | 1.5L 手动豪华版 国VI |
年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
车主最低油耗 | 7.28 | 7.22 | 6.43 | 5.77 | 6.48 |
车主最高油耗 | 8.26 | 8.98 | 7.68 | 5.77 | 8.25 |
车主平均油耗 | 7.77 | 8.1 | 7.06 | 5.77 | 7.37 |
车主实测里程 | 67.10万公里 | 119.71万公里 | 25.28万公里 | 26.87万公里 | 29.55万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在5.77 L/100km~7.28 L/100km之间,最高油耗范围在5.77 L/100km~8.98 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.5L CVT尊贵版 国V | 1.5L CVT豪华版 国V | 1.5L 手动尊贵版 国VI | 1.5L 手动尊贵版 国V | 1.5L 手动豪华版 国VI |
平均油耗 | 7.77 | 8.1 | 7.06 | 5.77 | 7.37 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 53.37元 | 55.64元 | 48.50元 | 39.63元 | 50.63元 |
平均每公里油费 | 约0.53元/公里 | 约0.56元/公里 | 约0.49元/公里 | 约0.40元/公里 | 约0.51元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L 1.5L CVT尊贵版 国V加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗7.77L/100km来算,每跑100公里需要6.87x7.77=53.37元油费,相当于平均每公里油费约0.53元/公里。同理可以计算出1.5L 1.5L CVT豪华版 国V百公里油费为55.64元,平均每公里油费约0.56元/公里,1.5L 1.5L 手动尊贵版 国VI百公里油费为48.50元,平均每公里油费约0.49元/公里,1.5L 1.5L 手动尊贵版 国V百公里油费为39.63元,平均每公里油费约0.4元/公里,1.5L 1.5L 手动豪华版 国VI百公里油费为50.63元,平均每公里油费约0.51元/公里。
备注:以上就是绅宝D50 1.5L的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。