帅客1.6L主要有3款车型,分别是2016款1.6L 1.6L 手动豪华型、2016款1.6L 1.6L 手动舒适型和2016款1.6L 1.6L 手动舒适型,我们根据帅客1.6L车主反馈的真实油耗数据,统计出了这3款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2016款1.6L 1.6L 手动豪华型平均油耗:8.03 L/100km;
2、 2016款1.6L 1.6L 手动舒适型平均油耗:8.02 L/100km;
3、 2016款1.6L 1.6L 手动舒适型平均油耗:8.3 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.6L 手动豪华型 | 1.6L 手动舒适型 | 1.6L 手动舒适型 |
年款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
工信部油耗 | 7.3 | - | 7.3 |
车主最低油耗 | 7.38 | 7.02 | 7.3 |
车主最高油耗 | 8.67 | 9.03 | 9.3 |
车主平均油耗 | 8.03 | 8.02 | 8.3 |
车主实测里程 | 13.44万公里 | 75.02万公里 | 60.18万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在7.02 L/100km~7.38 L/100km之间,最高油耗范围在8.67 L/100km~9.3 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.6L 手动豪华型 | 1.6L 手动舒适型 | 1.6L 手动舒适型 |
平均油耗 | 8.03 | 8.02 | 8.3 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 55.16元 | 55.09元 | 57.02元 |
平均每公里油费 | 约0.55元/公里 | 约0.55元/公里 | 约0.57元/公里 |
由上表数据可以看到,1.6L 1.6L 手动豪华型加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗8.03L/100km来算,每跑100公里需要6.87x8.03=55.16元油费,相当于平均每公里油费约0.55元/公里。同理可以计算出1.6L 1.6L 手动舒适型百公里油费为55.09元,平均每公里油费约0.55元/公里,1.6L 1.6L 手动舒适型百公里油费为57.02元,平均每公里油费约0.57元/公里。
备注:以上就是帅客1.6L的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。