萨瓦纳柴油版主要有5款车型,分别是2017款2.8L 2.8T 自动四驱柴油豪华版5座、2017款2.8L 2.8T 自动四驱柴油至尊版5座、2017款2.8L 2.8T 自动四驱柴油尊享版5座、2017款2.8L 2.8T 自动四驱柴油至尊版7座和2017款2.8L 2.8T 自动两驱柴油尊享版5座,我们根据萨瓦纳柴油版车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2017款2.8L 2.8T 自动四驱柴油豪华版5座平均油耗:8.92 L/100km;
2、 2017款2.8L 2.8T 自动四驱柴油至尊版5座平均油耗:9.44 L/100km;
3、 2017款2.8L 2.8T 自动四驱柴油尊享版5座平均油耗:9.66 L/100km;
4、 2017款2.8L 2.8T 自动四驱柴油至尊版7座平均油耗:14.26 L/100km;
5、 2017款2.8L 2.8T 自动两驱柴油尊享版5座平均油耗:8.92 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 2.8T 自动四驱柴油豪华版5座 | 2.8T 自动四驱柴油至尊版5座 | 2.8T 自动四驱柴油尊享版5座 | 2.8T 自动四驱柴油至尊版7座 | 2.8T 自动两驱柴油尊享版5座 |
年款 | 2017款 | 2017款 | 2017款 | 2017款 | 2017款 |
排量 | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L |
工信部油耗 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 |
车主最低油耗 | 8.92 | 9.11 | 9.13 | 10.8 | 8.92 |
车主最高油耗 | 8.92 | 9.76 | 10.2 | 17.73 | 8.92 |
车主平均油耗 | 8.92 | 9.44 | 9.66 | 14.26 | 8.92 |
车主实测里程 | 3.56万公里 | 44.41万公里 | 163.49万公里 | 73.97万公里 | 3.56万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在8.92 L/100km~10.8 L/100km之间,最高油耗范围在8.92 L/100km~17.73 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 2.8T 自动四驱柴油豪华版5座 | 2.8T 自动四驱柴油至尊版5座 | 2.8T 自动四驱柴油尊享版5座 | 2.8T 自动四驱柴油至尊版7座 | 2.8T 自动两驱柴油尊享版5座 |
平均油耗 | 8.92 | 9.44 | 9.66 | 14.26 | 8.92 |
汽油标号 | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# |
最新油价 | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.49元/L |
百公里油费 | 57.89元 | 61.26元 | 62.69元 | 92.54元 | 57.89元 |
平均每公里油费 | 约0.58元/公里 | 约0.61元/公里 | 约0.63元/公里 | 约0.93元/公里 | 约0.58元/公里 |
由上表数据可以看到,2.8L 2.8T 自动四驱柴油豪华版5座加的是0#汽油,目前的油价是6.49元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗8.92L/100km来算,每跑100公里需要6.49x8.92=57.89元油费,相当于平均每公里油费约0.58元/公里。同理可以计算出2.8L 2.8T 自动四驱柴油至尊版5座百公里油费为61.26元,平均每公里油费约0.61元/公里,2.8L 2.8T 自动四驱柴油尊享版5座百公里油费为62.69元,平均每公里油费约0.63元/公里,2.8L 2.8T 自动四驱柴油至尊版7座百公里油费为92.54元,平均每公里油费约0.93元/公里,2.8L 2.8T 自动两驱柴油尊享版5座百公里油费为57.89元,平均每公里油费约0.58元/公里。
备注:以上就是萨瓦纳柴油版的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。