绅宝D50主要有5款车型,分别是2019款1.5T CVT尊贵版 国VI、2019款1.5T CVT豪华版 国VI、2019款1.5T 手动豪华版 国VI、2019款1.5L 1.5L CVT尊贵版 国V和2019款1.5L 1.5L CVT豪华版 国V,我们根据绅宝D50车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款1.5T CVT尊贵版 国VI平均油耗:8.2 L/100km;
2、 2019款1.5T CVT豪华版 国VI平均油耗:8.14 L/100km;
3、 2019款1.5T 手动豪华版 国VI平均油耗:7.05 L/100km;
4、 2019款1.5L 1.5L CVT尊贵版 国V平均油耗:7.77 L/100km;
5、 2019款1.5L 1.5L CVT豪华版 国V平均油耗:8.1 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.5T CVT尊贵版 国VI | 1.5T CVT豪华版 国VI | 1.5T 手动豪华版 国VI | 1.5L CVT尊贵版 国V | 1.5L CVT豪华版 国V |
年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 |
排量 | - | - | - | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
车主最低油耗 | 7.1 | 7.25 | 7.05 | 7.28 | 7.22 |
车主最高油耗 | 9.29 | 9.02 | 7.05 | 8.26 | 8.98 |
车主平均油耗 | 8.2 | 8.14 | 7.05 | 7.77 | 8.1 |
车主实测里程 | 41.48万公里 | 88.09万公里 | 7.68万公里 | 67.10万公里 | 119.71万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在7.05 L/100km~7.28 L/100km之间,最高油耗范围在7.05 L/100km~9.29 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.5T CVT尊贵版 国VI | 1.5T CVT豪华版 国VI | 1.5T 手动豪华版 国VI | 1.5L CVT尊贵版 国V | 1.5L CVT豪华版 国V |
平均油耗 | 8.2 | 8.14 | 7.05 | 7.77 | 8.1 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 56.33元 | 55.92元 | 48.43元 | 53.37元 | 55.64元 |
平均每公里油费 | 约0.56元/公里 | 约0.56元/公里 | 约0.48元/公里 | 约0.53元/公里 | 约0.56元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5T CVT尊贵版 国VI加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗8.2L/100km来算,每跑100公里需要6.87x8.2=56.33元油费,相当于平均每公里油费约0.56元/公里。同理可以计算出1.5T CVT豪华版 国VI百公里油费为55.92元,平均每公里油费约0.56元/公里,1.5T 手动豪华版 国VI百公里油费为48.43元,平均每公里油费约0.48元/公里,1.5L 1.5L CVT尊贵版 国V百公里油费为53.37元,平均每公里油费约0.53元/公里,1.5L 1.5L CVT豪华版 国V百公里油费为55.64元,平均每公里油费约0.56元/公里。
备注:以上就是绅宝D50的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。