唐5座主要有5款车型,分别是2019款2.0L 2.0T 智联尊荣型 5座 国VI、2019款2.0L 2.0T 智联尊贵型 5座 国VI、2019款2.0L 2.0T 智联尊享型 5座 国VI、2019款2.0L 2.0T 智联尊驭型 5座 国VI和2018款2.0L 2.0T 智联尊贵型 5座,我们根据唐5座车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款2.0L 2.0T 智联尊荣型 5座 国VI平均油耗:11.44 L/100km;
2、 2019款2.0L 2.0T 智联尊贵型 5座 国VI平均油耗:11.43 L/100km;
3、 2019款2.0L 2.0T 智联尊享型 5座 国VI平均油耗:11.07 L/100km;
4、 2019款2.0L 2.0T 智联尊驭型 5座 国VI平均油耗:10.64 L/100km;
5、 2018款2.0L 2.0T 智联尊贵型 5座平均油耗:11.76 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 2.0T 智联尊荣型 5座 国VI | 2.0T 智联尊贵型 5座 国VI | 2.0T 智联尊享型 5座 国VI | 2.0T 智联尊驭型 5座 国VI | 2.0T 智联尊贵型 5座 |
年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2018款 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
工信部油耗 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 |
车主最低油耗 | 9.88 | 9.6 | 9.75 | 8.83 | 9.9 |
车主最高油耗 | 13 | 13.26 | 12.39 | 12.45 | 13.62 |
车主平均油耗 | 11.44 | 11.43 | 11.07 | 10.64 | 11.76 |
车主实测里程 | 1.17万公里 | 537.65万公里 | 337.64万公里 | 267.26万公里 | 628.96万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在8.83 L/100km~9.9 L/100km之间,最高油耗范围在12.39 L/100km~13.62 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 2.0T 智联尊荣型 5座 国VI | 2.0T 智联尊贵型 5座 国VI | 2.0T 智联尊享型 5座 国VI | 2.0T 智联尊驭型 5座 国VI | 2.0T 智联尊贵型 5座 |
平均油耗 | 11.44 | 11.43 | 11.07 | 10.64 | 11.76 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 78.59元 | 78.52元 | 76.05元 | 73.09元 | 80.79元 |
平均每公里油费 | 约0.79元/公里 | 约0.79元/公里 | 约0.76元/公里 | 约0.73元/公里 | 约0.81元/公里 |
由上表数据可以看到,2.0L 2.0T 智联尊荣型 5座 国VI加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗11.44L/100km来算,每跑100公里需要6.87x11.44=78.59元油费,相当于平均每公里油费约0.79元/公里。同理可以计算出2.0L 2.0T 智联尊贵型 5座 国VI百公里油费为78.52元,平均每公里油费约0.79元/公里,2.0L 2.0T 智联尊享型 5座 国VI百公里油费为76.05元,平均每公里油费约0.76元/公里,2.0L 2.0T 智联尊驭型 5座 国VI百公里油费为73.09元,平均每公里油费约0.73元/公里,2.0L 2.0T 智联尊贵型 5座百公里油费为80.79元,平均每公里油费约0.81元/公里。
备注:以上就是唐5座的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。