新世代全顺15座主要有5款车型,分别是2021款2.2L Pro 2.2T 普通型客车 手动5.9米长轴后双胎中顶15座 国VI、2019款2.2L 2.2T 豪华型长轴中顶15座国VI、2016款2.2L 2.2T长轴15座高顶标准型、2016款2.2L 2.2T长轴15座高顶标准型和2016款2.2L 2.2T长轴15座中顶标准型,我们根据新世代全顺15座车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2021款2.2L Pro 2.2T 普通型客车 手动5.9米长轴后双胎中顶15座 国VI平均油耗:8.87 L/100km;
2、 2019款2.2L 2.2T 豪华型长轴中顶15座国VI平均油耗:9.51 L/100km;
3、 2016款2.2L 2.2T长轴15座高顶标准型平均油耗:10.46 L/100km;
4、 2016款2.2L 2.2T长轴15座高顶标准型平均油耗:9.53 L/100km;
5、 2016款2.2L 2.2T长轴15座中顶标准型平均油耗:6.96 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | Pro 2.2T 普通型客车 手动5.9米长轴后双胎中顶15座 国VI | 2.2T 豪华型长轴中顶15座国VI | 2.2T长轴15座高顶标准型 | 2.2T长轴15座高顶标准型 | 2.2T长轴15座中顶标准型 |
年款 | 2021款 | 2019款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 |
排量 | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L |
工信部油耗 | - | - | - | - | - |
车主最低油耗 | 8.87 | 9.51 | 8.87 | 9.19 | 6.96 |
车主最高油耗 | 8.87 | 9.51 | 12.06 | 9.87 | 6.96 |
车主平均油耗 | 8.87 | 9.51 | 10.46 | 9.53 | 6.96 |
车主实测里程 | 14.12万公里 | 9.12万公里 | 30.54万公里 | 117.38万公里 | 13.26万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在6.96 L/100km~9.51 L/100km之间,最高油耗范围在6.96 L/100km~12.06 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | Pro 2.2T 普通型客车 手动5.9米长轴后双胎中顶15座 国VI | 2.2T 豪华型长轴中顶15座国VI | 2.2T长轴15座高顶标准型 | 2.2T长轴15座高顶标准型 | 2.2T长轴15座中顶标准型 |
平均油耗 | 8.87 | 9.51 | 10.46 | 9.53 | 6.96 |
汽油标号 | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# |
最新油价 | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.49元/L |
百公里油费 | 57.56元 | 61.71元 | 67.88元 | 61.84元 | 45.17元 |
平均每公里油费 | 约0.58元/公里 | 约0.62元/公里 | 约0.68元/公里 | 约0.62元/公里 | 约0.45元/公里 |
由上表数据可以看到,2.2L Pro 2.2T 普通型客车 手动5.9米长轴后双胎中顶15座 国VI加的是0#汽油,目前的油价是6.49元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗8.87L/100km来算,每跑100公里需要6.49x8.87=57.56元油费,相当于平均每公里油费约0.58元/公里。同理可以计算出2.2L 2.2T 豪华型长轴中顶15座国VI百公里油费为61.71元,平均每公里油费约0.62元/公里,2.2L 2.2T长轴15座高顶标准型百公里油费为67.88元,平均每公里油费约0.68元/公里,2.2L 2.2T长轴15座高顶标准型百公里油费为61.84元,平均每公里油费约0.62元/公里,2.2L 2.2T长轴15座中顶标准型百公里油费为45.17元,平均每公里油费约0.45元/公里。
备注:以上就是新世代全顺15座的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。