奕炫1.0T主要有3款车型,分别是2020款1.0L以下 200T 自动炫曜版、2020款1.0L以下 200T 自动炫酷版和2020款1.0L以下 200T 自动炫目版,我们根据奕炫1.0T车主反馈的真实油耗数据,统计出了这3款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2020款1.0L以下 200T 自动炫曜版平均油耗:6.48 L/100km;
2、 2020款1.0L以下 200T 自动炫酷版平均油耗:9.43 L/100km;
3、 2020款1.0L以下 200T 自动炫目版平均油耗:9.45 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 200T 自动炫曜版 | 200T 自动炫酷版 | 200T 自动炫目版 |
年款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 |
排量 | 1.0L以下 | 1.0L以下 | 1.0L以下 |
工信部油耗 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
车主最低油耗 | 6.18 | 9.43 | 8.84 |
车主最高油耗 | 6.78 | 9.43 | 10.06 |
车主平均油耗 | 6.48 | 9.43 | 9.45 |
车主实测里程 | 21.98万公里 | 1.27万公里 | 9.87万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在6.18 L/100km~9.43 L/100km之间,最高油耗范围在6.78 L/100km~10.06 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 200T 自动炫曜版 | 200T 自动炫酷版 | 200T 自动炫目版 |
平均油耗 | 6.48 | 9.43 | 9.45 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 44.51元 | 64.78元 | 64.92元 |
平均每公里油费 | 约0.45元/公里 | 约0.65元/公里 | 约0.65元/公里 |
由上表数据可以看到,1.0L以下 200T 自动炫曜版加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗6.48L/100km来算,每跑100公里需要6.87x6.48=44.51元油费,相当于平均每公里油费约0.45元/公里。同理可以计算出1.0L以下 200T 自动炫酷版百公里油费为64.78元,平均每公里油费约0.65元/公里,1.0L以下 200T 自动炫目版百公里油费为64.92元,平均每公里油费约0.65元/公里。
备注:以上就是奕炫1.0T的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。