悦翔1.5L主要有5款车型,分别是2019款1.5L 1.5L DCT舒适型 国VI、2018款1.5L 1.5L DCT舒适型 国V、2019款1.5L 1.5L DCT尊贵型 国VI、2018款1.5L 1.5L DCT尊贵型 国V和2019款1.5L 1.5L DCT豪华型 国VI,我们根据悦翔1.5L车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款1.5L 1.5L DCT舒适型 国VI平均油耗:7.64 L/100km;
2、 2018款1.5L 1.5L DCT舒适型 国V平均油耗:7.75 L/100km;
3、 2019款1.5L 1.5L DCT尊贵型 国VI平均油耗:7.06 L/100km;
4、 2018款1.5L 1.5L DCT尊贵型 国V平均油耗:7.86 L/100km;
5、 2019款1.5L 1.5L DCT豪华型 国VI平均油耗:7.64 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
| 车型名称 | 1.5L DCT舒适型 国VI | 1.5L DCT舒适型 国V | 1.5L DCT尊贵型 国VI | 1.5L DCT尊贵型 国V | 1.5L DCT豪华型 国VI | 
| 年款 | 2019款 | 2018款 | 2019款 | 2018款 | 2019款 | 
| 排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 
| 工信部油耗 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 
| 车主最低油耗 | 6.57 | 6.64 | 6.55 | 6.99 | 7.01 | 
| 车主最高油耗 | 8.71 | 8.86 | 7.56 | 8.73 | 8.27 | 
| 车主平均油耗 | 7.64 | 7.75 | 7.06 | 7.86 | 7.64 | 
| 车主实测里程 | 138.34万公里 | 275.72万公里 | 6.57万公里 | 139.24万公里 | 14.42万公里 | 
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在6.55 L/100km~7.01 L/100km之间,最高油耗范围在7.56 L/100km~8.86 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
| 车型名称 | 1.5L DCT舒适型 国VI | 1.5L DCT舒适型 国V | 1.5L DCT尊贵型 国VI | 1.5L DCT尊贵型 国V | 1.5L DCT豪华型 国VI | 
| 平均油耗 | 7.64 | 7.75 | 7.06 | 7.86 | 7.64 | 
| 汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 
| 最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 
| 百公里油费 | 52.48元 | 53.24元 | 48.50元 | 53.99元 | 52.48元 | 
| 平均每公里油费 | 约0.52元/公里 | 约0.53元/公里 | 约0.49元/公里 | 约0.54元/公里 | 约0.52元/公里 | 
由上表数据可以看到,1.5L 1.5L DCT舒适型 国VI加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗7.64L/100km来算,每跑100公里需要6.87x7.64=52.48元油费,相当于平均每公里油费约0.52元/公里。同理可以计算出1.5L 1.5L DCT舒适型 国V百公里油费为53.24元,平均每公里油费约0.53元/公里,1.5L 1.5L DCT尊贵型 国VI百公里油费为48.50元,平均每公里油费约0.49元/公里,1.5L 1.5L DCT尊贵型 国V百公里油费为53.99元,平均每公里油费约0.54元/公里,1.5L 1.5L DCT豪华型 国VI百公里油费为52.48元,平均每公里油费约0.52元/公里。
备注:以上就是悦翔1.5L的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。

