翼虎四驱主要有5款车型,分别是2019款2.0L EcoBoost 245 四驱运动型 国VI、2019款2.0L EcoBoost 245 四驱豪翼型 国VI、2019款2.0L EcoBoost 245 四驱尊翼型 国V、2018款1.5L 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型和2018款1.5L 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型,我们根据翼虎四驱车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款2.0L EcoBoost 245 四驱运动型 国VI平均油耗:11.68 L/100km;
2、 2019款2.0L EcoBoost 245 四驱豪翼型 国VI平均油耗:11.18 L/100km;
3、 2019款2.0L EcoBoost 245 四驱尊翼型 国V平均油耗:9.51 L/100km;
4、 2018款1.5L 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型平均油耗:9.95 L/100km;
5、 2018款1.5L 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型平均油耗:10.01 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | EcoBoost 245 四驱运动型 国VI | EcoBoost 245 四驱豪翼型 国VI | EcoBoost 245 四驱尊翼型 国V | 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 |
年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2018款 | 2018款 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 7.6 | 7.6 |
车主最低油耗 | 9.94 | 9.82 | 8.61 | 8.88 | 8.74 |
车主最高油耗 | 13.42 | 12.54 | 10.41 | 11.03 | 11.28 |
车主平均油耗 | 11.68 | 11.18 | 9.51 | 9.95 | 10.01 |
车主实测里程 | 23.13万公里 | 228.78万公里 | 44.93万公里 | 228.34万公里 | 105.80万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在8.61 L/100km~9.94 L/100km之间,最高油耗范围在10.41 L/100km~13.42 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | EcoBoost 245 四驱运动型 国VI | EcoBoost 245 四驱豪翼型 国VI | EcoBoost 245 四驱尊翼型 国V | 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 |
平均油耗 | 11.68 | 11.18 | 9.51 | 9.95 | 10.01 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 80.24元 | 76.80元 | 65.33元 | 68.35元 | 68.76元 |
平均每公里油费 | 约0.80元/公里 | 约0.77元/公里 | 约0.65元/公里 | 约0.68元/公里 | 约0.69元/公里 |
由上表数据可以看到,2.0L EcoBoost 245 四驱运动型 国VI加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗11.68L/100km来算,每跑100公里需要6.87x11.68=80.24元油费,相当于平均每公里油费约0.8元/公里。同理可以计算出2.0L EcoBoost 245 四驱豪翼型 国VI百公里油费为76.80元,平均每公里油费约0.77元/公里,2.0L EcoBoost 245 四驱尊翼型 国V百公里油费为65.33元,平均每公里油费约0.65元/公里,1.5L 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型百公里油费为68.35元,平均每公里油费约0.68元/公里,1.5L 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型百公里油费为68.76元,平均每公里油费约0.69元/公里。
备注:以上就是翼虎四驱的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。