翼虎1.5T主要有5款车型,分别是2019款1.5L EcoBoost 180 两驱豪翼型 国VI、2019款1.5L EcoBoost 180 两驱铂翼型 国VI、2019款1.5L EcoBoost 180 两驱精翼型 国VI、2018款1.5L 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型和2018款1.5L 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型,我们根据翼虎1.5T车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款1.5L EcoBoost 180 两驱豪翼型 国VI平均油耗:9.92 L/100km;
2、 2019款1.5L EcoBoost 180 两驱铂翼型 国VI平均油耗:9.93 L/100km;
3、 2019款1.5L EcoBoost 180 两驱精翼型 国VI平均油耗:9.58 L/100km;
4、 2018款1.5L 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型平均油耗:9.77 L/100km;
5、 2018款1.5L 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型平均油耗:9.81 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | EcoBoost 180 两驱豪翼型 国VI | EcoBoost 180 两驱铂翼型 国VI | EcoBoost 180 两驱精翼型 国VI | 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 |
年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2018款 | 2018款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
车主最低油耗 | 8.63 | 8.43 | 9.14 | 8.48 | 8.37 |
车主最高油耗 | 11.21 | 11.42 | 10.02 | 11.06 | 11.26 |
车主平均油耗 | 9.92 | 9.93 | 9.58 | 9.77 | 9.81 |
车主实测里程 | 364.19万公里 | 635.73万公里 | 69.51万公里 | 3.08万公里 | 2.82万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在8.37 L/100km~9.14 L/100km之间,最高油耗范围在10.02 L/100km~11.42 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | EcoBoost 180 两驱豪翼型 国VI | EcoBoost 180 两驱铂翼型 国VI | EcoBoost 180 两驱精翼型 国VI | 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 |
平均油耗 | 9.92 | 9.93 | 9.58 | 9.77 | 9.81 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 68.15元 | 68.21元 | 65.81元 | 67.11元 | 67.39元 |
平均每公里油费 | 约0.68元/公里 | 约0.68元/公里 | 约0.66元/公里 | 约0.67元/公里 | 约0.67元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L EcoBoost 180 两驱豪翼型 国VI加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗9.92L/100km来算,每跑100公里需要6.87x9.92=68.15元油费,相当于平均每公里油费约0.68元/公里。同理可以计算出1.5L EcoBoost 180 两驱铂翼型 国VI百公里油费为68.21元,平均每公里油费约0.68元/公里,1.5L EcoBoost 180 两驱精翼型 国VI百公里油费为65.81元,平均每公里油费约0.66元/公里,1.5L 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型百公里油费为67.11元,平均每公里油费约0.67元/公里,1.5L 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型百公里油费为67.39元,平均每公里油费约0.67元/公里。
备注:以上就是翼虎1.5T的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。