优劲1.5L主要有5款车型,分别是2019款1.5L 1.5L 厢货标准型 单排加长DAM15KR 国VI、2019款1.5L 1.5L 厢货基本型 单排加长DAM15KR 国VI、2019款1.5L 1.5L 仓栅标准型 单排加长DAM15KR 国VI、2019款1.5L 1.5L 单排加长版 标准型 DAM15KR 国VI和2018款1.5L 1.5L 单排加长版 基本型,我们根据优劲1.5L车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2019款1.5L 1.5L 厢货标准型 单排加长DAM15KR 国VI平均油耗:9.85 L/100km;
2、 2019款1.5L 1.5L 厢货基本型 单排加长DAM15KR 国VI平均油耗:10.22 L/100km;
3、 2019款1.5L 1.5L 仓栅标准型 单排加长DAM15KR 国VI平均油耗:8.8 L/100km;
4、 2019款1.5L 1.5L 单排加长版 标准型 DAM15KR 国VI平均油耗:9.44 L/100km;
5、 2018款1.5L 1.5L 单排加长版 基本型平均油耗:8.08 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.5L 厢货标准型 单排加长DAM15KR 国VI | 1.5L 厢货基本型 单排加长DAM15KR 国VI | 1.5L 仓栅标准型 单排加长DAM15KR 国VI | 1.5L 单排加长版 标准型 DAM15KR 国VI | 1.5L 单排加长版 基本型 |
年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2018款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | - | - | - | - | - |
车主最低油耗 | 9.85 | 10.22 | 8.8 | 9.44 | 8.08 |
车主最高油耗 | 9.85 | 10.22 | 8.8 | 9.44 | 8.08 |
车主平均油耗 | 9.85 | 10.22 | 8.8 | 9.44 | 8.08 |
车主实测里程 | 1.11万公里 | 2.59万公里 | 15.43万公里 | 19.09万公里 | 4.34万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在8.08 L/100km~10.22 L/100km之间,最高油耗范围在8.08 L/100km~10.22 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.5L 厢货标准型 单排加长DAM15KR 国VI | 1.5L 厢货基本型 单排加长DAM15KR 国VI | 1.5L 仓栅标准型 单排加长DAM15KR 国VI | 1.5L 单排加长版 标准型 DAM15KR 国VI | 1.5L 单排加长版 基本型 |
平均油耗 | 9.85 | 10.22 | 8.8 | 9.44 | 8.08 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 67.66元 | 70.21元 | 60.45元 | 64.85元 | 55.50元 |
平均每公里油费 | 约0.68元/公里 | 约0.70元/公里 | 约0.60元/公里 | 约0.65元/公里 | 约0.56元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L 1.5L 厢货标准型 单排加长DAM15KR 国VI加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗9.85L/100km来算,每跑100公里需要6.87x9.85=67.66元油费,相当于平均每公里油费约0.68元/公里。同理可以计算出1.5L 1.5L 厢货基本型 单排加长DAM15KR 国VI百公里油费为70.21元,平均每公里油费约0.7元/公里,1.5L 1.5L 仓栅标准型 单排加长DAM15KR 国VI百公里油费为60.45元,平均每公里油费约0.6元/公里,1.5L 1.5L 单排加长版 标准型 DAM15KR 国VI百公里油费为64.85元,平均每公里油费约0.65元/公里,1.5L 1.5L 单排加长版 基本型百公里油费为55.50元,平均每公里油费约0.56元/公里。
备注:以上就是优劲1.5L的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。