悦纳1.4L主要有4款车型,分别是2020款1.4L 1.4L CVT精英版TOP、2020款1.4L 1.4L CVT炫酷版GLS、2020款1.4L 1.4L 手动炫酷版GLS和2020款1.4L 1.4L 手动青春版GS,我们根据悦纳1.4L车主反馈的真实油耗数据,统计出了这4款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2020款1.4L 1.4L CVT精英版TOP平均油耗:7.26 L/100km;
2、 2020款1.4L 1.4L CVT炫酷版GLS平均油耗:6.9 L/100km;
3、 2020款1.4L 1.4L 手动炫酷版GLS平均油耗:6.23 L/100km;
4、 2020款1.4L 1.4L 手动青春版GS平均油耗:6.12 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.4L CVT精英版TOP | 1.4L CVT炫酷版GLS | 1.4L 手动炫酷版GLS | 1.4L 手动青春版GS |
年款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 |
排量 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
工信部油耗 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 |
车主最低油耗 | 5.76 | 6 | 5.3 | 5.1 |
车主最高油耗 | 8.77 | 7.8 | 7.16 | 7.15 |
车主平均油耗 | 7.26 | 6.9 | 6.23 | 6.12 |
车主实测里程 | 12.82万公里 | 341.95万公里 | 1.16万公里 | 35.10万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在5.1 L/100km~6 L/100km之间,最高油耗范围在7.15 L/100km~8.77 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.4L CVT精英版TOP | 1.4L CVT炫酷版GLS | 1.4L 手动炫酷版GLS | 1.4L 手动青春版GS |
平均油耗 | 7.26 | 6.9 | 6.23 | 6.12 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 49.87元 | 47.40元 | 42.80元 | 42.04元 |
平均每公里油费 | 约0.50元/公里 | 约0.47元/公里 | 约0.43元/公里 | 约0.42元/公里 |
由上表数据可以看到,1.4L 1.4L CVT精英版TOP加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗7.26L/100km来算,每跑100公里需要6.87x7.26=49.87元油费,相当于平均每公里油费约0.5元/公里。同理可以计算出1.4L 1.4L CVT炫酷版GLS百公里油费为47.40元,平均每公里油费约0.47元/公里,1.4L 1.4L 手动炫酷版GLS百公里油费为42.80元,平均每公里油费约0.43元/公里,1.4L 1.4L 手动青春版GS百公里油费为42.04元,平均每公里油费约0.42元/公里。
备注:以上就是悦纳1.4L的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。