奕歌四驱主要有5款车型,分别是2021款1.5L 1.5T CVT四驱燃情版、2021款1.5L 1.5T CVT四驱真我版、2019款1.5L 1.5T CVT四驱真我版 国VI、2019款1.5L 1.5T CVT四驱真我版 国V和2018款1.5L 1.5T CVT四驱真我版,我们根据奕歌四驱车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2021款1.5L 1.5T CVT四驱燃情版平均油耗:8.62 L/100km;
2、 2021款1.5L 1.5T CVT四驱真我版平均油耗:8.4 L/100km;
3、 2019款1.5L 1.5T CVT四驱真我版 国VI平均油耗:9.16 L/100km;
4、 2019款1.5L 1.5T CVT四驱真我版 国V平均油耗:8.56 L/100km;
5、 2018款1.5L 1.5T CVT四驱真我版平均油耗:9.03 L/100km;
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 | 1.5T CVT四驱燃情版 | 1.5T CVT四驱真我版 | 1.5T CVT四驱真我版 国VI | 1.5T CVT四驱真我版 国V | 1.5T CVT四驱真我版 |
年款 | 2021款 | 2021款 | 2019款 | 2019款 | 2018款 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
工信部油耗 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
车主最低油耗 | 7.55 | 8.4 | 8.61 | 6.7 | 8.12 |
车主最高油耗 | 9.68 | 8.4 | 9.71 | 10.43 | 9.95 |
车主平均油耗 | 8.62 | 8.4 | 9.16 | 8.56 | 9.03 |
车主实测里程 | 59.24万公里 | 2.43万公里 | 46.97万公里 | 102.94万公里 | 789.54万公里 |
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在6.7 L/100km~8.61 L/100km之间,最高油耗范围在8.4 L/100km~10.43 L/100km之间。
根据以上油耗数据,再结合目前的油价信息,可以大概知道这几款车的油费成本如下:
车型名称 | 1.5T CVT四驱燃情版 | 1.5T CVT四驱真我版 | 1.5T CVT四驱真我版 国VI | 1.5T CVT四驱真我版 国V | 1.5T CVT四驱真我版 |
平均油耗 | 8.62 | 8.4 | 9.16 | 8.56 | 9.03 |
汽油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
最新油价 | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L | 6.87元/L |
百公里油费 | 59.21元 | 57.70元 | 62.92元 | 58.80元 | 62.03元 |
平均每公里油费 | 约0.59元/公里 | 约0.58元/公里 | 约0.63元/公里 | 约0.59元/公里 | 约0.62元/公里 |
由上表数据可以看到,1.5L 1.5T CVT四驱燃情版加的是92#汽油,目前的油价是6.87元/L(不同地区会有所不同,这里以广州最新油价为例),根据平均油耗8.62L/100km来算,每跑100公里需要6.87x8.62=59.21元油费,相当于平均每公里油费约0.59元/公里。同理可以计算出1.5L 1.5T CVT四驱真我版百公里油费为57.70元,平均每公里油费约0.58元/公里,1.5L 1.5T CVT四驱真我版 国VI百公里油费为62.92元,平均每公里油费约0.63元/公里,1.5L 1.5T CVT四驱真我版 国V百公里油费为58.80元,平均每公里油费约0.59元/公里,1.5L 1.5T CVT四驱真我版百公里油费为62.03元,平均每公里油费约0.62元/公里。
备注:以上就是奕歌四驱的真实油耗情况,因油耗高低受多种因素影响,以上数据仅供参考。