跨越王和长安星卡的对比,车主指南选用了跨越王 2017款 1.5L 后双轮双排DK15和长安星卡 2015款 1.2L 基本型JL473Q作为比较对象,并通过以下几方面的车辆数据进行对比,来看下跨越王和长安星卡哪款车更有优势。
一、基础信息对比
| 最新年款 | 2017款 | 2015款 |
| 对比车系 | 跨越王 | 长安星卡 |
| 对比车型 | 1.5L 后双轮双排DK15 | 1.2L 基本型JL473Q |
| 车身结构 | 货车 | 货车 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 |
| 所属品牌 | 长安跨越 | 长安凯程 |
| 官方指导价 | 4.85万 | 3.49万 |
| 优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) |
对于手头预算不是很充裕的准车主,可考虑车价较低的那一款。由上表可以看到,2017款 1.5L 后双轮双排DK15的指导价为4.85万,2015款 1.2L 基本型JL473Q的指导价为3.49万。
二、车身数据对比
| 最新年款 | 2017款 | 2015款 |
| 对比车型 | 1.5L 后双轮双排DK15 | 1.2L 基本型JL473Q |
| 对比车系 | 跨越王 | 长安星卡 |
| 车长 | 5495 | 4860 |
| 车宽 | 1880 | 1620 |
| 车高 | 2075 | 1870 |
| 轴距 | 3400 | 3060 |
| 车门数 | 4 | 4 |
| 油箱容量 | - | 40 |
| 优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) |
正常情况下,长轴距车更稳,短轴距车更灵活。根据以上车身数据,长宽高为5495mm、1880mm、2075mm的跨越王 2017款 1.5L 后双轮双排DK15,该款车型有3400mm的轴距;而长宽高为4860mm、1620mm、1870mm的长安星卡 2015款 1.2L 基本型JL473Q,该款车型则有3060mm的轴距。
三、参数配置对比
| 对比车型 | 1.5L 后双轮双排DK15 | 1.2L 基本型JL473Q |
| 对比车系 | 跨越王 | 长安星卡 |
| 最新年款 | 2017款 | 2015款 |
| 日间行车灯 | - | - |
| 电动天窗 | - | - |
| 随动转向大灯(AFS) | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - |
| 自动驻车 | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - |
| 胎压监测 | - | - |
| 主驾驶座安全气囊 | - | - |
| 定速巡航 | - | - |
| 空调调节方式 | 手动 | - |
| ●标配 ○选配 -无 | ||
| 优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) |
如果您比较关注用车时的舒适性,小编推荐您入手配置丰富的那款车型。由上表可见,跨越王 2017款 1.5L 后双轮双排DK15的配置包括了等,长安星卡 2015款 1.2L 基本型JL473Q的配置则包括了等。
四、动力对比
| 最新年款 | 2017款 | 2015款 |
| 对比车系 | 跨越王 | 长安星卡 |
| 对比车型 | 1.5L 后双轮双排DK15 | 1.2L 基本型JL473Q |
| 排量 | 1.5L | 1.2L |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 气缸数 | 4缸 | 4缸 |
| 配气结构 | DOHC | DOHC |
| 最大扭矩(Nm) | 143(发动机) | 119(发动机) |
| 最大马力(Ps) | 111(发动机) | 98(发动机) |
| 最大功率(kW) | 82(发动机) | 72(发动机) |
| 优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) |
根据以上两款车型的动力参数,我们可知2015款 1.2L 基本型JL473Q的马力最大可输出111匹,而2015款 1.2L 基本型JL473Q的马力最大可输出98匹。假如您偏爱于动力强劲的车型,那么输出马力大的那款车型会更符合您的喜好。
综合多方面的对比,对2017款跨越王的1.5L 后双轮双排DK15和2015款长安星卡的1.2L 基本型JL473Q已经掌握了大致地基本信息、优缺点,只要再结合自身条件、用车需求,可以很简单地选出其中一款适合自己的车型。

