一、基础信息对比
最新年款 | 2012款 | 2015款 |
对比车系 | 乐驰 | 奔奔 |
对比车型 | 1.0L P-TEC手动活力型 | 1.4L MT 天窗版 国IV |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
级别 | 微型 | 微型 |
所属品牌 | 宝骏 | 长安汽车 |
官方指导价 | 4.33万 | 5.19万 |
优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) |
根据上表显示,2012款乐驰和2015款奔奔的中配车型官方车价分别是:4.33万、5.19万。若是您的购车预算有限,建议入手价格低的那款车型,毕竟价格低的车型可以省下一笔不小费用。
二、车身数据对比
对比车型 | 1.0L P-TEC手动活力型 | 1.4L MT 天窗版 国IV |
最新年款 | 2012款 | 2015款 |
对比车系 | 乐驰 | 奔奔 |
长×宽×高 | 3545×1495×1523 | 3730×1650×1530 |
轴距 | 2340 | 2410 |
后备厢内部尺寸 | - | - |
车重 | 880 | 1020 |
优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) |
2012款乐驰的1.0L P-TEC手动活力型和2015款奔奔的1.4L MT 天窗版 国IV的车身轴距、长宽高如上表所示,其中轴距分别有2340mm、2410mm,而长×宽×高则分别有3545×1495×1523mm和3730×1650×1530mm。对于车辆乘坐空间有较高的标准要求,不妨考虑下车长较长的那款车型。
三、参数配置对比
对比车型 | 1.0L P-TEC手动活力型 | 1.4L MT 天窗版 国IV |
对比车系 | 乐驰 | 奔奔 |
最新年款 | 2012款 | 2015款 |
主驾驶座安全气囊 | - | ● |
后雷达 | - | ● |
自适应巡航 | - | - |
皮质方向盘 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
日间行车灯 | - | - |
自动驻车 | - | - |
扬声器数量 | 2 | 6 |
前排侧气囊 | - | - |
并线辅助 | - | - |
●标配 ○选配 -无 | ||
优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) |
如果您比较注重一款车的配置情况,那么配置丰富度高的那款车型会更适合您。从上表可知,乐驰 2012款 1.0L P-TEC手动活力型的标配有等,而奔奔 2015款 1.4L MT 天窗版 国IV的标配有主驾驶座安全气囊、后雷达等。
四、动力对比
对比车系 | 乐驰 | 奔奔 |
最新年款 | 2012款 | 2015款 |
对比车型 | 1.0L P-TEC手动活力型 | 1.4L MT 天窗版 国IV |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 |
排量 | 1.0L | 1.4L |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
气缸数 | 4缸 | 4缸 |
最大马力(Ps) | 69(发动机) | 101(发动机) |
最大扭矩(Nm) | 90(发动机) | 135(发动机) |
最大功率(kW) | 51(发动机) | 74(发动机) |
优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) |
从上表来看,乐驰 2012款 1.0L P-TEC手动活力型可输出的最大功率51kW、最大马力69Ps;奔奔 2015款 1.4L MT 天窗版 国IV可输出的最大功率74kW、最大马力101Ps。倘若您希望有一台加速快的车型,那么不妨考虑最大输出马力大的那款。
在经过以上多方面对比之后,乐驰 2012款 1.0L P-TEC手动活力型跟奔奔 2015款 1.4L MT 天窗版 国IV所具备的优缺点已经一目了然,只需您再凭据自己的实际用车条件及需求,从这两款车型选出适合自己的即可。