小编分别选取飞度 2016款 1.5L LX 手动舒适版和悦动 2016款 1.6L 手动家悦版这两款作为比较对象,并通过以下的基础信息、车身尺寸等方面进行对比,看看飞度和悦动哪个值得买。
一、基础信息对比
| 对比车系 | 飞度 | 悦动 | 
| 最新年款 | 2016款 | 2016款 | 
| 对比车型 | 1.5L LX 手动舒适版 | 1.6L 手动家悦版 | 
| 官方指导价 | 7.38万 | 7.88万 | 
| 级别 | 小型 | 紧凑型 | 
| 所属品牌 | 本田 | 现代 | 
| 车身结构 | 两厢车 | 三厢车 | 
| 优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) | 
若是您当前预算比较少,推荐您选择价格偏低的车型,而若是有充裕的预算,则可以入手价格偏高的那款车型。从上表来看,隶属于本田旗下的飞度 2016款 1.5L LX 手动舒适版指导价为7.38万,而隶属于现代的悦动 2016款 1.6L 手动家悦版指导价为7.88万。
二、车身数据对比
| 对比车系 | 飞度 | 悦动 | 
| 最新年款 | 2016款 | 2016款 | 
| 对比车型 | 1.5L LX 手动舒适版 | 1.6L 手动家悦版 | 
| 车长 | 4065 | 4603 | 
| 车宽 | 1695 | 1777 | 
| 车高 | 1525 | 1490 | 
| 轴距 | 2530 | 2675 | 
| 后备厢最大容积 | - | - | 
| 最小离地间隙 | 105 | 155 | 
| 优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) | 
由上表来看,轴距2530mm的飞度 2016款 1.5L LX 手动舒适版车长有4065mm、车宽1695mm、车高1525mm,而轴距2675mm的悦动 2016款 1.6L 手动家悦版车长有4603mm、车宽1777mm、车高1490mm。您若是对车身尺寸的要求较高,不妨考虑车长较长的那款车型。
三、参数配置对比
| 对比车型 | 1.5L LX 手动舒适版 | 1.6L 手动家悦版 | 
| 最新年款 | 2016款 | 2016款 | 
| 对比车系 | 飞度 | 悦动 | 
| 驾驶模式切换 | - | - | 
| 倒车视频影像 | - | - | 
| 刹车辅助 | - | - | 
| 空调调节方式 | 手动 | 手动 | 
| 全景天窗 | - | - | 
| 全液晶仪表盘 | - | - | 
| 并线辅助 | - | - | 
| 电动天窗 | - | - | 
| 皮质方向盘 | - | - | 
| 日间行车灯 | - | - | 
| ●标配 ○选配 -无 | ||
| 优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) | 
假如您对用车舒适性有较高的要求,推荐您购买配置高的那款车型。2016款飞度的1.5L LX 手动舒适版在配置上,标配有:等配置;而2016款悦动的1.6L 手动家悦版在配置上,标配有:等配置。
四、动力对比
| 最新年款 | 2016款 | 2016款 | 
| 对比车型 | 1.5L LX 手动舒适版 | 1.6L 手动家悦版 | 
| 对比车系 | 飞度 | 悦动 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 
| 排量 | 1.5L | 1.6L | 
| 最大马力 | 131(Ps) | 123(Ps) | 
| 最大扭矩 | 155(Nm) | 155(Nm) | 
| 最大功率 | 96(kW) | 90.4(kW) | 
| 气缸数 | 4缸 | 4缸 | 
| 配气结构 | DOHC | DOHC | 
| 优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) | 
假如您比较注重车子的动力性,那么输出马力大的那款车型更能达到您的预期。由上表来看,2016款飞度的1.5L LX 手动舒适版最大可输出131匹马力,2016款悦动的1.6L 手动家悦版最大可输出123匹马力。
经过以上几个方面的参数对比,我们可以清晰地了解到2016款飞度的1.5L LX 手动舒适版和2016款悦动的1.6L 手动家悦版之间的区别,相信您在结合自身的实际情况之后,不难选出符合预期的车型。

 
                
            

 

